點選下列選項後,可查看核定招生員額
招生員額核准文號:臺教技(一)字第1090148879O號
樹德科技大學110學年度教育部核定招生員額一覽表
學院 | 系所名稱 | 博士班 | 碩士班 | 碩專班 | 日四技 | 日四技申請入學 | 進四技 | 進二技 | 進二專 | 總計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設計學院 | 應用設計研究所 | 12 | 16 | 28 | ||||||
建築與室內設計研究所 | 13 | 16 | 29 | |||||||
生活產品設計系 | 10 | 70 | 38 | 118 | ||||||
表演藝術系 | 95 | 95 | ||||||||
室內設計系 | 100 | 30 | 43 | 173 | ||||||
流行設計系 | 90 | 50 | 50 | 55 | 245 | |||||
美髮設計與經營學士學位學程 | 45 | 45 | ||||||||
動畫與遊戲設計系 | 90 | 35 | 25 | 150 | ||||||
視覺傳達設計系 | 10 | 90 | 43 | 143 | ||||||
電競產業管理學士學位學程 | 45 | 5 | 20 | 70 | ||||||
藝術管理與藝術經紀系 | 50 | 10 | 60 | |||||||
設計學院 合計 | 25 | 52 | 675 | 80 | 219 | 50 | 55 | 1156 | ||
學院 | 系所名稱 | 博士班 | 碩士班 | 碩專班 | 日四技 | 日四技申請入學 | 進四技 | 進二技 | 進二專 | 總計 |
資訊學院 | 資訊工程系 | 15 | 84 | 117 | 216 | |||||
資訊管理系 | 15 | 29 | 46 | 40 | 130 | |||||
電腦與通訊系 | 21 | 81 | 25 | 60 | 187 | |||||
資訊學院 合計 | 51 | 29 | 211 | 25 | 217 | 533 | ||||
管理學院 | 經營管理研究所 | 17 | 63 | 80 | ||||||
企業管理系 | 100 | 46 | 44 | 53 | 243 | |||||
休閒遊憩與運動管理系 | 49 | 35 | 84 | |||||||
休閒與觀光管理系 | 49 | 45 | 30 | 39 | 163 | |||||
行銷管理系 | 100 | 20 | 40 | 46 | 60 | 266 | ||||
金融管理系 | 12 | 24 | 100 | 20 | 35 | 191 | ||||
流通管理系 | 90 | 15 | 37 | 44 | 51 | 237 | ||||
會展行銷與活動管理系 | 60 | 35 | 95 | |||||||
會展管理與貿易行銷碩士在職學位學程 | 15 | 15 | ||||||||
餐旅與烘焙管理系 | 45 | 45 | ||||||||
管理學院 合計 | 29 | 102 | 593 | 55 | 273 | 164 | 203 | 1419 | ||
學院 | 系所名稱 | 博士班 | 碩士班 | 碩專班 | 日四技 | 日四技申請入學 | 進四技 | 進二技 | 進二專 | 總計 |
應用社會學院 | 人類性學研究所 | 6 | 23 | 22 | 51 | |||||
兒童與家庭服務系 | 15 | 15 | 50 | 7 | 30 | 117 | ||||
社會工作學士學位學程 | 40 | 4 | 46 | 90 | ||||||
應用外語系 | 45 | 45 | ||||||||
應用社會學院 合計 | 6 | 38 | 37 | 135 | 11 | 76 | 303 | |||
總計 | 6 | 143 | 220 | 1614 | 171 | 709 | 290 | 258 | 3411 |
學年度 | 變動資訊 |
110學年度 | 教育部109年9月17日臺教資(二)字第1090105099A號函核定,自110學年度起,本校「資訊工程系資訊技術與管理數位學習碩士在職專班」停止招生。 |
109學年度 |
|
108學年度 |
|
107學年度 |
|
106學年度 | 教育部105年10月14日臺教技(一)字第1050141550號函核定,自106學年度起,本校「餐旅管理學位學程」更名為『餐旅與烘焙管理系』、「藝術管理與藝術經紀學位學程」更名為『藝術管理與藝術經紀系』、「金融管理系」與「流通管理系」新增四技進修部、「社會工作學士學位學程」新增二技進修部。 |
教育部104年10月5日臺教技(二)字第1040131450號函核定,自105學年度起,本校「金融系」更名為『金融管理系』、「運籌管理系」更名為『流通管理系』。 | |
教育部102年12月2日臺教技(二)字第1020177078號函核定,本校新設『資訊工程系資訊技術與管理數位學習碩士在職專班』於103學年度起開始招生。 | |
教育部99年10月29日臺技(二)字第0990185424號函核定,本校大學部「建築與環境設計系」於100學年度起停止招生。 |
點選下列選項後,可查看各種【聯合招生】管道招生群類別與名額
學院 | 系別 | 青年儲蓄帳戶組名額 |
---|---|---|
管理學院 | 休閒與觀光管理系 | 1 |
餐旅與烘焙管理系 | 1 | |
金融管理系 | 1 | |
管理學院合計 | 3 | |
應用社會學院 | 應用外語系 | 1 |
兒童與家庭服務系 | 1 | |
應用社會學院合計 | 2 | |
設計學院 | 動畫與遊戲設計系 | 1 |
電競產業管理學士學位學程 | 1 | |
生活產品設計系 | 1 | |
流行設計系 | 1 | |
設計學院合計 | 4 | |
總計 | 9 |
※實際招生名額,請以招生簡章為準。
學院 | 系別 | 名額 |
---|---|---|
管理學院 | 行銷管理系 | 20 |
流通管理系 | 15 | |
金融管理系 | 20 | |
管理學院合計 | 55 | |
應用社會學院 | 兒童與家庭服務系 | 7 |
社會工作學士學位學程 | 4 | |
應用社會學院合計 | 11 | |
資訊學院 | 電腦與通訊系 | 25 |
資訊學院合計 | 25 | |
設計學院 | 動畫與遊戲設計系 | 35 |
電競產業管理學士學位學程 | 5 | |
室內設計系 | 30 | |
藝術管理與藝術經紀系 | 10 | |
設計學院合計 | 80 | |
總計 | 171 |
※實際招生名額,請以招生簡章為準。
學院 | 系別 | 招生群(類)別 | 青年儲蓄帳戶組 | 一般生組 | 原住民 | 離島地區 |
---|---|---|---|---|---|---|
管理學院 | 行銷管理系 | 設計群 | 1 | 8 | ||
商業與管理群 | 29 | 1 | ||||
餐旅群 | 26 | 1 | ||||
流通管理系 | 機械群 | 7 | ||||
商業與管理群 | 24 | 1 | ||||
餐旅群 | 26 | 2 | ||||
休閒與觀光管理系 | 商業與管理群 | 1 | 4 | |||
家政群生活應用類 | 2 | |||||
餐旅群 | 25 | 1 | ||||
餐旅與烘焙管理系 | 食品群 | 1 | 2 | |||
家政群生活應用類 | 2 | |||||
餐旅群 | 21 | 1 | 1 | |||
企業管理系 | 商業與管理群 | 24 | 1 | |||
餐旅群 | 40 | 1 | ||||
金融管理系 | 商業與管理群 | 1 | 50 | 2 | ||
餐旅群 | 13 | 1 | ||||
會展行銷與活動管理系 | 設計群 | 6 | ||||
商業與管理群 | 8 | 2 | ||||
餐旅群 | 24 | |||||
管理學院合計 | 4 | 341 | 14 | 1 | ||
學院 | 系別 | 招生群(類)別 | 青年儲蓄帳戶組 | 一般生組 | 原住民 | 離島地區 |
應用社會學院 | 應用外語系 | 商業與管理群 | 1 | 2 | ||
外語群英語類 | 10 | 1 | ||||
餐旅群 | 11 | |||||
兒童與家庭服務系 | 家政群幼保類 | 24 | 2 | |||
家政群生活應用類 | 2 | |||||
餐旅群 | 2 | |||||
社會工作學士學位學程 | 商業與管理群 | 1 | 4 | |||
家政群幼保類 | 14 | 1 | ||||
餐旅群 | 4 | |||||
應用社會學院合計 | 2 | 73 | 4 | 0 | ||
學院 | 系別 | 招生群(類)別 | 青年儲蓄帳戶組 | 一般生組 | 原住民 | 離島地區 |
資訊學院 | 電腦與通訊系 | 動力機械群 | 5 | |||
電機電子群電機類 | 10 | |||||
電機電子群資電類 | 25 | 2 | ||||
資訊工程系 | 電機電子群電機類 | 17 | ||||
電機電子群資電類 | 18 | 2 | 1 | |||
商業與管理群 | 7 | |||||
資訊管理系 | 電機電子群資電類 | 6 | ||||
商業與管理群 | 17 | 1 | ||||
資訊學院合計 | 0 | 105 | 5 | 1 | ||
學院 | 系別 | 招生群(類)別 | 青年儲蓄帳戶組 | 一般生組 | 原住民 | 離島地區 |
設計學院 | 動畫與遊戲設計系 | 電機電子群資電類 | 1 | 5 | 1 | 1 |
設計群 | 66 | 1 | 1 | |||
商業與管理群 | 9 | |||||
電競產業管理學士學位學程 | 電機電子群資電類 | 3 | 1 | |||
設計群 | 11 | 1 | ||||
商業與管理群 | 9 | |||||
生活產品設計系 | 機械群 | 1 | 5 | |||
設計群 | 34 | 1 | ||||
家政群生活應用類 | 3 | 1 | ||||
流行設計系 | 設計群 | 1 | 4 | |||
家政群生活應用類 | 54 | 2 | ||||
美髮設計與經營學士學位學程 | 家政群生活應用類 | 23 | 1 | |||
視覺傳達設計系 | 設計群 | 51 | 2 | |||
商業與管理群 | 6 | |||||
家政群生活應用類 | 6 | |||||
室內設計系 | 土木與建築群 | 8 | 1 | |||
設計群 | 50 | 2 | ||||
家政群生活應用類 | 4 | |||||
藝術管理與藝術經紀系 | 設計群 | 7 | ||||
家政群生活應用類 | 7 | |||||
藝術群影視類 | 19 | 1 | ||||
設計學院合計 | 3 | 384 | 14 | 3 | ||
總計 | 9 | 903 | 37 | 5 |
※實際招生名額,請以招生簡章為準。
學院 | 系別 | 招生群(類)別 | 一般生 | 原住民 | 退伍軍人 | 僑生 | 科技人才子女 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理學院 | 行銷管理系 | 商業與管理群 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 |
家政群生活應用類 | 3 | ||||||
餐旅群 | 19 | 1 | |||||
流通管理系 | 機械群 | 5 | |||||
商業與管理群 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
餐旅群 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
休閒與觀光管理系 | 家政群生活應用類 | 1 | |||||
餐旅群 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
餐旅與烘焙管理系 | 食品群 | 1 | |||||
家政群生活應用類 | 1 | ||||||
餐旅群 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
企業管理系 | 商業與管理群 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
家政群生活應用類 | 1 | ||||||
餐旅群 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
金融管理系 | 商業與管理群 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
餐旅群 | 5 | ||||||
會展行銷與活動管理系 | 設計群 | 1 | |||||
商業與管理群 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
餐旅群 | 8 | ||||||
管理學院合計 | 134 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
學院 | 系別 | 招生群(類)別 | 一般生 | 原住民 | 退伍軍人 | 僑生 | 科技人才子女 |
應用社會學院 | 應用外語系 | 商業與管理群 | 2 | ||||
外語群英語類 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
餐旅群 | 7 | ||||||
兒童與家庭服務系 | 家政群幼保類 | 8 | 1 | 1 | |||
家政群生活應用類 | 3 | ||||||
餐旅群 | 3 | 1 | 1 | ||||
社會工作學士學位學程 | 商業與管理群 | 2 | 1 | 1 | |||
家政群幼保類 | 6 | 1 | |||||
餐旅群 | 2 | 1 | |||||
應用社會學院合計 | 37 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
學院 | 系別 | 招生群(類)別 | 一般生 | 原住民 | 退伍軍人 | 僑生 | 科技人才子女 |
資訊學院 | 電腦與通訊系 | 機械群 | 1 | ||||
電機電子群電機類 | 1 | ||||||
電機電子群資電類 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
資訊工程系 | 電機電子群電機類 | 1 | |||||
電機電子群資電類 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
商業與管理群 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
資訊管理系 | 電機電子群資電類 | 4 | |||||
設計群 | 2 | ||||||
商業與管理群 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
資訊學院合計 | 21 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
學院 | 系別 | 招生群(類)別 | 一般生 | 原住民 | 退伍軍人 | 僑生 | 科技人才子女 |
設計學院 | 動畫與遊戲設計系 | 電機電子群資電類 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
設計群 | 1 | 1 | 1 | ||||
商業與管理群 | 1 | ||||||
電競產業管理學士學位學程 | 電機電子群資電類 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
設計群 | 2 | ||||||
商業與管理群 | 2 | ||||||
生活產品設計系 | 機械群 | 3 | 1 | ||||
設計群 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
家政群生活應用類 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
流行設計系 | 設計群 | 2 | |||||
家政群生活應用類 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
美髮設計與經營學士學位學程 | 家政群生活應用類 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
視覺傳達設計系 | 設計群 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
商業與管理群 | 6 | ||||||
家政群生活應用類 | 3 | ||||||
室內設計系 | 土木與建築群 | 6 | 1 | 1 | |||
設計群 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
家政群生活應用類 | 2 | ||||||
藝術管理與藝術經紀系 | 設計群 | 3 | 1 | 1 | |||
商業與管理群 | 3 | 1 | 1 | ||||
家政群生活應用類 | 4 | ||||||
設計學院合計 | 101 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
總計 | 293 | 33 | 33 | 33 | 33 |
※實際招生名額,請以招生簡章為準。
學院 | 系別 | 招生群(類)別 | 招生名額 |
---|---|---|---|
管理學院 | 行銷管理系 | 商業與管理群 | 2 |
流通管理系 | 商業與管理群 | 2 | |
休閒與觀光管理系 | 餐旅群 | 10 | |
餐旅與烘焙管理系 | 餐旅群 | 12 | |
企業管理系 | 商業與管理群 | 5 | |
金融管理系 | 商業與管理群 | 3 | |
會展行銷與活動管理系 | 餐旅群 | 5 | |
管理學院合計 | 39 | ||
學院 | 系別 | 招生群(類)別 | 招生名額 |
應用社會學院 | 應用外語系 | 外語群英語類 | 2 |
兒童與家庭服務系 | 家政群幼保類 | 2 | |
社會工作學士學位學程 | 家政群幼保類 | 2 | |
應用社會學院合計 | 6 | ||
資訊學院 | 電腦與通訊系 | 電機電子群資電類 | 4 |
資訊工程系 | 電機電子群資電類 | 1 | |
資訊管理系 | 商業與管理群 | 2 | |
資訊學院合計 | 7 | ||
學院 | 系別 | 招生群(類)別 | 招生名額 |
設計學院 | 動畫與遊戲設計系 | 設計群 | 3 |
藝術群影視類 | 2 | ||
生活產品設計系 | 設計群 | 4 | |
流行設計系 | 家政群生活應用類 | 5 | |
美髮設計與經營學士學位學程 | 家政群生活應用類 | 2 | |
視覺傳達設計系 | 設計群 | 5 | |
室內設計系 | 設計群 | 5 | |
藝術管理與藝術經紀系 | 藝術群影視類 | 2 | |
設計學院合計 | 28 | ||
總計 | 80 |
※實際招生名額,請以招生簡章為準。
學院 | 系別 | 招生類別 | 名額 |
---|---|---|---|
管理學院 | 行銷管理系 | 商業 | 17 |
流通管理系 | 商業 | 9 | |
企業管理系 | 商業 | 15 | |
金融管理系 | 商業 | 18 | |
會展行銷與活動管理系 | 商業 | 5 | |
管理學院合計 | 64 | ||
資訊學院 | 電腦與通訊系 | 電子 | 7 |
資訊工程系 | 電子 | 10 | |
資訊管理系 | 電子 | 8 | |
資訊學院合計 | 25 | ||
設計學院 | 動畫與遊戲設計系 | 商設 | 19 |
生活產品設計系 | 商設 | 17 | |
視覺傳達設計系 | 商設 | 19 | |
室內設計系 | 商設 | 18 | |
設計學院合計 | 73 | ||
總計 | 162 |
※實際招生名額,請以招生簡章為準。
學院 | 系別 | 招生群(類)別 | 招生名額 |
---|---|---|---|
管理學院 | 行銷管理系 | 商業與管理群 | 1 |
餐旅群 | 1 | ||
流通管理系 | 商業與管理群 | 2 | |
休閒與觀光管理系 | 餐旅群 | 1 | |
餐旅與烘焙管理系 | 餐旅群 | 1 | |
企業管理系 | 商業與管理群 | 2 | |
金融管理系 | 電機電子群資電類 | 1 | |
商業與管理群 | 1 | ||
會展行銷與活動管理系 | 商業與管理群 | 1 | |
餐旅群 | 1 | ||
管理學院合計 | 12 | ||
應用社會學院 | 應用外語系 | 外語群英語類 | 2 |
餐旅群 | 2 | ||
兒童與家庭服務系 | 家政群幼保類 | 1 | |
社會工作學士學位學程 | 家政群幼保類 | 1 | |
應用社會學院合計 | 6 | ||
學院 | 系別 | 招生群(類)別 | 招生名額 |
資訊學院 | 電腦與通訊系 | 電機電子群電機類 | 1 |
電機電子群資電類 | 1 | ||
資訊工程系 | 電機電子群電機類 | 5 | |
電機電子群資電類 | 5 | ||
商業與管理群 | 5 | ||
資訊管理系 | 商業與管理群 | 2 | |
資訊學院合計 | 19 | ||
設計學院 | 動畫與遊戲設計系 | 設計群 | 3 |
電競產業管理學士學位學程 | 設計群 | 2 | |
流行設計系 | 家政群生活應用類 | 2 | |
美髮設計與經營學士學位學程 | 家政群生活應用類 | 1 | |
視覺傳達設計系 | 設計群 | 1 | |
室內設計系 | 設計群 | 1 | |
表演藝術系 | 藝術群影視類 | 1 | |
藝術管理與藝術經紀系 | 藝術群影視類 | 1 | |
設計學院合計 | 12 | ||
總計 | 49 |
※實際招生名額,請以招生簡章為準。
點選下列選項後,可查看各種【單獨招生】管道招生名額
學院 | 系別 | 運動運動績優單獨招生 | 表演藝術系單獨招生 | 一般生單獨招生 |
---|---|---|---|---|
管理學院 | 行銷管理系 | 4 | ||
流通管理系 | 4 | |||
休閒與觀光管理系 | 2 | |||
餐旅與烘焙管理系 | 2 | |||
休閒遊憩與運動管理系 | 49 | |||
企業管理系 | 3 | |||
金融管理系 | 4 | |||
會展行銷與活動管理系 | 4 | |||
管理學院合計 | 49 | 0 | 23 | |
應用社會學院 | 應用外語系 | 5 | ||
兒童與家庭服務系 | 5 | |||
社會工作學士學位學程 | 5 | |||
應用社會學院合計 | 0 | 0 | 15 | |
學院 | 系別 | 運動運動績優單獨招生 | 表演藝術系單獨招生 | 一般生單獨招生 |
資訊學院 | 電腦與通訊系 | 34 | ||
資訊工程系 | 38 | |||
資訊管理系 | 6 | |||
資訊學院合計 | 0 | 0 | 78 | |
設計學院 | 電競產業管理學士學位學程 | 15 | ||
生活產品設計系 | 5 | |||
流行設計系 | 5 | |||
美髮設計與經營學士學位學程 | 10 | |||
視覺傳達設計系 | 5 | |||
室內設計系 | 15 | |||
表演藝術系 | 95 | |||
藝術管理與藝術經紀系 | 5 | |||
設計學院合計 | 15 | 95 | 45 | |
總計 | 64 | 95 | 161 |
※實際招生名額,請以招生簡章為準。
學院 | 編序 | 系別 | 名額 |
---|---|---|---|
管理學院 | 1 | 行銷管理系 | 7 |
2 | 流通管理系 | 7 | |
3 | 休閒與觀光管理系 | 3 | |
4 | 餐旅與烘焙管理系 | 3 | |
5 | 企業管理系 | 7 | |
6 | 金融管理系 | 3 | |
7 | 會展行銷與活動管理系 | 5 | |
管理學院合計 | 35 | ||
應用社會學院 | 8 | 應用外語系 | 3 |
9 | 兒童與家庭服務系 | 3 | |
應用社會學院合計 | 6 | ||
資訊學院 | 10 | 電腦與通訊系 | 4 |
11 | 資訊工程系 | 6 | |
12 | 資訊管理系 | 4 | |
資訊學院合計 | 14 | ||
設計學院 | 13 | 電競產業管理學士學位學程 | 4 |
14 | 流行設計系 | 6 | |
15 | 視覺傳達設計系 | 4 | |
16 | 室內設計系 | 3 | |
17 | 表演藝術系 | 7 | |
18 | 藝術管理與藝術經紀系 | 3 | |
設計學院合計 | 27 | ||
總計 | 82 |
※實際招生名額,請以招生簡章為準。
學院 | 系別 | 區分 | 名額 |
---|---|---|---|
設計學院 | 生活產品設計系 | 一般單獨招生 | 38 |
室內設計系 | 一般單獨招生 | 43 | |
流行設計系 | 一般單獨招生 | 50 | |
動畫與遊戲設計系 | 一般單獨招生 | 25 | |
視覺傳達設計系 | 一般單獨招生 | 43 | |
電競產業管理學士學位學程 | 運動績優單獨招生 | 7 | |
一般單獨招生 | 13 | ||
資訊學院 | 資訊工程系 | 一般單獨招生 | 117 |
資訊管理系 | 一般單獨招生 | 40 | |
電腦與通訊系 | 一般單獨招生 | 60 | |
學院 | 系別 | 區分 | 名額 |
管理學院 | 企業管理系 | 一般單獨招生 | 46 |
休閒遊憩與運動管理系 | 運動績優單獨招生 | 28 | |
一般單獨招生 | 7 | ||
休閒與觀光管理系 | 一般單獨招生 | 45 | |
行銷管理系 | 一般單獨招生 | 40 | |
金融管理系 | 一般單獨招生 | 35 | |
流通管理系 | 一般單獨招生 | 37 | |
會展行銷與活動管理系 | 一般單獨招生 | 35 | |
總計 | 709 |
※實際招生名額,請以招生簡章為準。
學院 | 系別 | 名額 |
---|---|---|
設計學院 | 流行設計系 | 50 |
管理學院 | 企業管理系 | 44 |
休閒與觀光管理系 | 30 | |
行銷管理系 | 46 | |
流通管理系 | 44 | |
應用社會學院 | 兒童與家庭服務系 | 30 |
社會工作學士學位學程 | 46 | |
總計 | 290 |
※實際招生名額,請以招生簡章為準。
學院 | 科別 | 名額 |
---|---|---|
設計學院 | 流行設計科 | 55 |
管理學院 | 行銷管理科 | 60 |
流通管理科 | 51 | |
休閒與觀光管理科 | 39 | |
企業管理科 | 53 | |
總計 | 258 |
※實際招生名額,請以招生簡章為準。