本頁面資訊屬於115學年度四技日間部分發入學
樹德科技大學招生系科資訊
以下表格,是依據科系名稱第1個字筆畫排序呈現。
| 系科組學程名稱 | 類別代碼名稱 | 志願代碼 | 一般生 | 原住民生 | 國文權重 | 英文權重 | 數學權重 | 專一權重 | 專二權重 |
| 生活產品設計系 | 01機械群 | 01081 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 生活產品設計系 | 07設計群 | 07066 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 生活產品設計系 | 13家政群生活應用類 | 13018 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 企業管理系 | 09商業與管理群 | 09168 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 企業管理系 | 13家政群生活應用類 | 13016 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 企業管理系 | 17餐旅群 | 17070 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 休閒與觀光管理系 | 09商業與管理群 | 09179 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 休閒與觀光管理系 | 13家政群生活應用類 | 13014 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 休閒與觀光管理系 | 17餐旅群 | 17068 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 行銷管理系 | 07設計群 | 07062 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 行銷管理系 | 09商業與管理群 | 09166 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 行銷管理系 | 17餐旅群 | 17066 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 兒童與家庭服務系 | 12家政群幼保類 | 12016 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 兒童與家庭服務系 | 13家政群生活應用類 | 13017 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 兒童與家庭服務系 | 17餐旅群 | 17073 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 社會工作系 | 09商業與管理群 | 09171 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 社會工作系 | 12家政群幼保類 | 12017 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 社會工作系 | 17餐旅群 | 17074 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 金融管理系 | 09商業與管理群 | 09169 | 22 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 金融管理系 | 17餐旅群 | 17071 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 室內設計系 | 06土木與建築群 | 06026 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 室內設計系 | 07設計群 | 07069 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 流行設計系 | 07設計群 | 07067 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 流行設計系 | 09商業與管理群 | 09176 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 流行設計系 | 13家政群生活應用類 | 13019 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 流通管理系 | 01機械群 | 01080 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 流通管理系 | 09商業與管理群 | 09167 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 流通管理系 | 17餐旅群 | 17067 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 美髮設計與經營系 | 07設計群 | 07071 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 美髮設計與經營系 | 09商業與管理群 | 09180 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 美髮設計與經營系 | 13家政群生活應用類 | 13020 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 動畫與遊戲設計系 | 04電機與電子群資電類 | 04094 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 動畫與遊戲設計系 | 07設計群 | 07064 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 動畫與遊戲設計系 | 09商業與管理群 | 09174 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 視覺傳達設計系 | 07設計群 | 07068 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 視覺傳達設計系 | 09商業與管理群 | 09177 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 視覺傳達設計系 | 13家政群生活應用類 | 13021 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 會展行銷與活動管理系 | 07設計群 | 07063 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 會展行銷與活動管理系 | 09商業與管理群 | 09170 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 會展行銷與活動管理系 | 17餐旅群 | 17072 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 資訊工程系 | 03電機與電子群電機類 | 03073 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 資訊工程系 | 04電機與電子群資電類 | 04092 | 14 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 資訊工程系 | 09商業與管理群 | 09172 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 資訊管理系 | 04電機與電子群資電類 | 04093 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 資訊管理系 | 09商業與管理群 | 09173 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 資訊管理系 | 17餐旅群 | 17075 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 電子競技與電腦娛樂科學系 | 04電機與電子群資電類 | 04095 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 電子競技與電腦娛樂科學系 | 07設計群 | 07065 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 電子競技與電腦娛樂科學系 | 09商業與管理群 | 09175 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 電腦與通訊系 | 01機械群 | 01082 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 電腦與通訊系 | 03電機與電子群電機類 | 03072 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 電腦與通訊系 | 04電機與電子群資電類 | 04091 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 餐旅與烘焙管理系 | 11食品群 | 11021 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 餐旅與烘焙管理系 | 13家政群生活應用類 | 13015 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 餐旅與烘焙管理系 | 17餐旅群 | 17069 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 藝術管理與藝術經紀系 | 07設計群 | 07070 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 藝術管理與藝術經紀系 | 09商業與管理群 | 09178 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 藝術管理與藝術經紀系 | 20藝術群影視類 | 20009 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
以下表格,是依據群類編號排序呈現。
| 類別代碼名稱 | 志願代碼 | 系科組學程名稱 | 一般生 | 原住民生 | 國文權重 | 英文權重 | 數學權重 | 專一權重 | 專二權重 |
| 01機械群 | 01080 | 流通管理系 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 01機械群 | 01081 | 生活產品設計系 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 01機械群 | 01082 | 電腦與通訊系 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 03電機與電子群電機類 | 03072 | 電腦與通訊系 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 03電機與電子群電機類 | 03073 | 資訊工程系 | 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 04電機與電子群資電類 | 04091 | 電腦與通訊系 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 04電機與電子群資電類 | 04092 | 資訊工程系 | 14 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 04電機與電子群資電類 | 04093 | 資訊管理系 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 04電機與電子群資電類 | 04094 | 動畫與遊戲設計系 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 04電機與電子群資電類 | 04095 | 電子競技與電腦娛樂科學系 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 06土木與建築群 | 06026 | 室內設計系 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 07設計群 | 07062 | 行銷管理系 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 07設計群 | 07063 | 會展行銷與活動管理系 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 07設計群 | 07064 | 動畫與遊戲設計系 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 07設計群 | 07065 | 電子競技與電腦娛樂科學系 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 07設計群 | 07066 | 生活產品設計系 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 07設計群 | 07067 | 流行設計系 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 07設計群 | 07068 | 視覺傳達設計系 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 07設計群 | 07069 | 室內設計系 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 07設計群 | 07070 | 藝術管理與藝術經紀系 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 07設計群 | 07071 | 美髮設計與經營系 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 09商業與管理群 | 09166 | 行銷管理系 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 09商業與管理群 | 09167 | 流通管理系 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 09商業與管理群 | 09168 | 企業管理系 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 09商業與管理群 | 09169 | 金融管理系 | 22 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 09商業與管理群 | 09170 | 會展行銷與活動管理系 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 09商業與管理群 | 09171 | 社會工作系 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 09商業與管理群 | 09172 | 資訊工程系 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 09商業與管理群 | 09173 | 資訊管理系 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 09商業與管理群 | 09174 | 動畫與遊戲設計系 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 09商業與管理群 | 09175 | 電子競技與電腦娛樂科學系 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 09商業與管理群 | 09176 | 流行設計系 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 09商業與管理群 | 09177 | 視覺傳達設計系 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 09商業與管理群 | 09178 | 藝術管理與藝術經紀系 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 09商業與管理群 | 09179 | 休閒與觀光管理系 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 09商業與管理群 | 09180 | 美髮設計與經營系 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 11食品群 | 11021 | 餐旅與烘焙管理系 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 12家政群幼保類 | 12016 | 兒童與家庭服務系 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 12家政群幼保類 | 12017 | 社會工作系 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 13家政群生活應用類 | 13014 | 休閒與觀光管理系 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 13家政群生活應用類 | 13015 | 餐旅與烘焙管理系 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 13家政群生活應用類 | 13016 | 企業管理系 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 13家政群生活應用類 | 13017 | 兒童與家庭服務系 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 13家政群生活應用類 | 13018 | 生活產品設計系 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 13家政群生活應用類 | 13019 | 流行設計系 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 13家政群生活應用類 | 13020 | 美髮設計與經營系 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 13家政群生活應用類 | 13021 | 視覺傳達設計系 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 17餐旅群 | 17066 | 行銷管理系 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 17餐旅群 | 17067 | 流通管理系 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 17餐旅群 | 17068 | 休閒與觀光管理系 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 17餐旅群 | 17069 | 餐旅與烘焙管理系 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 17餐旅群 | 17070 | 企業管理系 | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 17餐旅群 | 17071 | 金融管理系 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 17餐旅群 | 17072 | 會展行銷與活動管理系 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 17餐旅群 | 17073 | 兒童與家庭服務系 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 17餐旅群 | 17074 | 社會工作系 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 17餐旅群 | 17075 | 資訊管理系 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 20藝術群影視類 | 20009 | 藝術管理與藝術經紀系 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
報名注意事項
請點選下列各個不同階段,進行查詢:
項目 | 日期/時間 | 備註/說明 |
四技二專統一入學測驗報名 |
| 欲參加本招生者,應先向財團法人技專校院入學測驗中心基金會報名並參加 115 學年度四技二專統一入學測驗,取得測驗成績後,方得參加本招生。 |
四技二專統一入學測驗應考 |
| 考生若有 2 科目(含)以上原始分數為 0 分(含扣減分數後合計為 0 分),則不得登記參加有提供一般生名額的校系科(組)、學程分發;但符合特種生身分者不在此限。 |
項目 | 日期/時間 | 備註/說明 |
集體資格審查登錄(由學校辦理) |
| 技(綜)高學校辦理集體報名 115 學年度統測的應屆畢業生,免登記資格審查勾記作業。 |
個別登記資格、特種生、低收入戶或中低收入戶身分審查登錄及繳件 |
| 考生須先至委員會網站系統登錄資料,再將證明文件寄送委員會審查(以寄件郵戳為憑)。 |
資格審查結果公告 | 115年6月23日(二)10:00 起 | 凡登記資格審查未通過者,不得繳費及參加網路選填登記志願。特種生身分未通過者,概以一般生身分參加本招生。 |
資格審查結果複查 |
| 考生對結果有疑義,應填寫「資格審查結果複查申請表」傳真至委員會並電話確認。 |
多重特種身分確認(傳真確認單) | 115年7月3日(五)17:00 前 | 具多重特種身分考生,須傳真確認單至委員會確定身分;未傳真者,則以優待加分比率最高的特種身分為準。 |
項目 | 日期/時間 | 備註/說明 |
網路選填登記志願【練習版】系統開放 |
| 考生可先行上網練習或試填。 |
集體繳費(限集體報名單位) |
| 限原報名 115 學年度統測之集體報名單位辦理。 |
個別繳費 |
| 繳費管道包含金融機構臨櫃、ATM、便利商店等。便利商店繳款僅至 115年7月18日(六)24:00 止。逾期無法繳費。 |
繳費狀態查詢 |
| 所有考生(包含免繳費之低收入戶考生)務必上網查詢,確認獲得「繳費成功」回覆,始具備選填登記志願資格(需達最低登記標準)。 |
實際招生名額公告 | 115年7月27日(一)15:00 起 | 供考生參考選填志願。 |
個人總成績查詢 | 115年7月28日(二)10:00 起 | 查詢統測總分數及特種生優待加分後之總成績。 |
個人總成績複查 |
| 考生對總成績有疑義時,應填寫「個人總成績複查申請表」傳真並電話確認辦理。 |
項目 | 日期/時間 | 備註/說明 |
網路選填登記志願 |
| 須使用身分證統一編號、出生年月日、統測准考證號碼及自設通行碼登入。 資料確定送出後,不得要求修改。 |
資格與標準限制 | 115年7月28日(二)起 | 須符合以下三項資格才可選填:
|
項目 | 日期/時間 | 備註/說明 |
錄取公告及分發結果查詢 | 115年8月6日(四)10:00 起 | 考生請至委員會網站查詢。錄取生應依錄取學校規定日期、方式辦理註冊。 |
分發結果複查 |
| 考生對分發結果有疑義時,須填寫「分發結果複查申請表」,連同自行留存的「志願表」傳真辦理複查,未附志願表者不受理。 |
考生申訴(分發疑義) |
| 考生經複查仍有疑義者,得填寫「考生申訴表」並附上志願表傳真至委員會。 |





