本頁面資訊屬於115學年度四技日間部甄選入學
![]() | |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
樹德科技大學招生系科資訊
【一般組】
| 校系代碼 | 系名 | 招生群(類)別 | 一般生 | 原住民 | 屏東縣 | 台東縣 |
| 205001 | 行銷管理系 | 07 設計群 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 205002 | 行銷管理系 | 09 商業與管理群 | 21 | 2 | 0 | 0 |
| 205003 | 行銷管理系 | 17 餐旅群 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| 205004 | 流通管理系 | 01 機械群 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 205005 | 流通管理系 | 09 商業與管理群 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 205006 | 流通管理系 | 17 餐旅群 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 205007 | 休閒與觀光管理系 | 09 商業與管理群 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 205008 | 休閒與觀光管理系 | 13 家政群生活應用類 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 205009 | 休閒與觀光管理系 | 17 餐旅群 | 26 | 2 | 0 | 0 |
| 205010 | 餐旅與烘焙管理系 | 11 食品群 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 205011 | 餐旅與烘焙管理系 | 13 家政群生活應用類 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 205012 | 餐旅與烘焙管理系 | 17 餐旅群 | 28 | 1 | 0 | 0 |
| 205013 | 企業管理系 | 09 商業與管理群 | 20 | 1 | 0 | 0 |
| 205014 | 企業管理系 | 17 餐旅群 | 25 | 1 | 0 | 0 |
| 205015 | 金融管理系 | 09 商業與管理群 | 36 | 2 | 0 | 0 |
| 205016 | 金融管理系 | 17 餐旅群 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 205017 | 會展行銷與活動管理系 | 07 設計群 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 205018 | 會展行銷與活動管理系 | 09 商業與管理群 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 205019 | 會展行銷與活動管理系 | 17 餐旅群 | 35 | 2 | 0 | 0 |
| 205020 | 兒童與家庭服務系 | 12 家政群幼保類 | 26 | 2 | 0 | 0 |
| 205021 | 兒童與家庭服務系 | 13 家政群生活應用類 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 205022 | 兒童與家庭服務系 | 17 餐旅群 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 205023 | 社會工作系 | 09 商業與管理群 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 205024 | 社會工作系 | 12 家政群幼保類 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 205025 | 社會工作系 | 17 餐旅群 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 205026 | 電腦與通訊系 | 02 動力機械群 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 205027 | 電腦與通訊系 | 03 電機與電子群電機類 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 205028 | 電腦與通訊系 | 04 電機與電子群資電類 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 205029 | 資訊工程系 | 03 電機與電子群電機類 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 205030 | 資訊工程系 | 04 電機與電子群資電類 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 205031 | 資訊工程系 | 09 商業與管理群 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 205032 | 資訊管理系 | 04 電機與電子群資電類 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 205033 | 資訊管理系 | 09 商業與管理群 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 205034 | 資訊管理系 | 21 資管類 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 205035 | 動畫與遊戲設計系 | 04 電機與電子群資電類 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 205036 | 動畫與遊戲設計系 | 07 設計群 | 21 | 1 | 0 | 0 |
| 205037 | 動畫與遊戲設計系 | 09 商業與管理群 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| 205038 | 電子競技與電腦娛樂科學系 | 04 電機與電子群資電類 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 205039 | 電子競技與電腦娛樂科學系 | 07 設計群 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 205040 | 電子競技與電腦娛樂科學系 | 09 商業與管理群 | 18 | 1 | 0 | 0 |
| 205041 | 生活產品設計系 | 01 機械群 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 205042 | 生活產品設計系 | 07 設計群 | 22 | 1 | 0 | 0 |
| 205043 | 生活產品設計系 | 13 家政群生活應用類 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 205044 | 流行設計系 | 07 設計群 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 205045 | 流行設計系 | 09 商業與管理群 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 205046 | 流行設計系 | 13 家政群生活應用類 | 18 | 1 | 0 | 0 |
| 205047 | 美髮設計與經營系 | 09 商業與管理群 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 205048 | 美髮設計與經營系 | 13 家政群生活應用類 | 40 | 2 | 0 | 0 |
| 205049 | 視覺傳達設計系 | 07 設計群 | 18 | 1 | 0 | 0 |
| 205050 | 視覺傳達設計系 | 09 商業與管理群 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 205051 | 視覺傳達設計系 | 13 家政群生活應用類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 205052 | 室內設計系 | 06 土木與建築群 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 205053 | 室內設計系 | 07 設計群 | 16 | 1 | 0 | 0 |
| 205054 | 室內設計系 | 13 家政群生活應用類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 205055 | 藝術管理與藝術經紀系 | 07 設計群 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 205056 | 藝術管理與藝術經紀系 | 13 家政群生活應用類 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 205057 | 藝術管理與藝術經紀系 | 20 藝術群影視類 | 15 | 1 | 0 | 0 |
備審資料準備指引
| 校系代碼 | 系名 | 招生群(類)別 | 點選查詢 |
| 205001 | 行銷管理系 | 07 設計群 | 🖱️ |
| 205002 | 行銷管理系 | 09 商業與管理群 | |
| 205003 | 行銷管理系 | 17 餐旅群 | |
| 205004 | 流通管理系 | 01 機械群 | 🖱️ |
| 205005 | 流通管理系 | 09 商業與管理群 | |
| 205006 | 流通管理系 | 17 餐旅群 | |
| 205007 | 休閒與觀光管理系 | 09 商業與管理群 | 🖱️ |
| 205008 | 休閒與觀光管理系 | 13 家政群生活應用類 | |
| 205009 | 休閒與觀光管理系 | 17 餐旅群 | |
| 205010 | 餐旅與烘焙管理系 | 11 食品群 | 🖱️ |
| 205011 | 餐旅與烘焙管理系 | 13 家政群生活應用類 | |
| 205012 | 餐旅與烘焙管理系 | 17 餐旅群 | |
| 205013 | 企業管理系 | 09 商業與管理群 | 🖱️ |
| 205014 | 企業管理系 | 17 餐旅群 | |
| 205015 | 金融管理系 | 09 商業與管理群 | 🖱️ |
| 205016 | 金融管理系 | 17 餐旅群 | |
| 205017 | 會展行銷與活動管理系 | 07 設計群 | 🖱️ |
| 205018 | 會展行銷與活動管理系 | 09 商業與管理群 | |
| 205019 | 會展行銷與活動管理系 | 17 餐旅群 | |
| 205020 | 兒童與家庭服務系 | 12 家政群幼保類 | 🖱️ |
| 205021 | 兒童與家庭服務系 | 13 家政群生活應用類 | |
| 205022 | 兒童與家庭服務系 | 17 餐旅群 | |
| 205023 | 社會工作系 | 09 商業與管理群 | 🖱️ |
| 205024 | 社會工作系 | 12 家政群幼保類 | |
| 205025 | 社會工作系 | 17 餐旅群 | |
| 205026 | 電腦與通訊系 | 02 動力機械群 | 🖱️ |
| 205027 | 電腦與通訊系 | 03 電機與電子群電機類 | |
| 205028 | 電腦與通訊系 | 04 電機與電子群資電類 | |
| 205029 | 資訊工程系 | 03 電機與電子群電機類 | 🖱️ |
| 205030 | 資訊工程系 | 04 電機與電子群資電類 | |
| 205031 | 資訊工程系 | 09 商業與管理群 | |
| 205032 | 資訊管理系 | 04 電機與電子群資電類 | 🖱️ |
| 205033 | 資訊管理系 | 09 商業與管理群 | |
| 205034 | 資訊管理系 | 21 資管類 | |
| 205035 | 動畫與遊戲設計系 | 04 電機與電子群資電類 | 🖱️ |
| 205036 | 動畫與遊戲設計系 | 07 設計群 | |
| 205037 | 動畫與遊戲設計系 | 09 商業與管理群 | |
| 205038 | 電子競技與電腦娛樂科學系 | 04 電機與電子群資電類 | 🖱️ |
| 205039 | 電子競技與電腦娛樂科學系 | 07 設計群 | |
| 205040 | 電子競技與電腦娛樂科學系 | 09 商業與管理群 | |
| 205041 | 生活產品設計系 | 01 機械群 | 🖱️ |
| 205042 | 生活產品設計系 | 07 設計群 | |
| 205043 | 生活產品設計系 | 13 家政群生活應用類 | |
| 205044 | 流行設計系 | 07 設計群 | 🖱️ |
| 205045 | 流行設計系 | 09 商業與管理群 | |
| 205046 | 流行設計系 | 13 家政群生活應用類 | |
| 205047 | 美髮設計與經營系 | 09 商業與管理群 | 🖱️ |
| 205048 | 美髮設計與經營系 | 13 家政群生活應用類 | |
| 205049 | 視覺傳達設計系 | 07 設計群 | 🖱️ |
| 205050 | 視覺傳達設計系 | 09 商業與管理群 | |
| 205051 | 視覺傳達設計系 | 13 家政群生活應用類 | |
| 205052 | 室內設計系 | 06 土木與建築群 | 🖱️ |
| 205053 | 室內設計系 | 07 設計群 | |
| 205054 | 室內設計系 | 13 家政群生活應用類 | |
| 205055 | 藝術管理與藝術經紀系 | 07 設計群 | 🖱️ |
| 205056 | 藝術管理與藝術經紀系 | 13 家政群生活應用類 | |
| 205057 | 藝術管理與藝術經紀系 | 20 藝術群影視類 |
第一階段報名注意事項
115 學年度甄選入學第一階段報名時程與注意事項
一、前置作業:非應屆生個資及學習歷程確認
| 作業項目 | 適用對象 | 時程區間 | 考生注意事項(重點) |
|---|---|---|---|
| 非應屆考生登入個人識別資料 | 110學年度以後畢業之非應屆考生 | 115.3.11 (三) 10:00 起至 115.3.18 (三) 17:00 止 | 考生須登入「非應屆考生個人識別資料登錄系統」填報個資,一旦確定送出系統,即表示同意授權委員會交換學習歷程檔案資料,才能如期登入查看系統檢視個人學習歷程資料 |
| 學習歷程釋出資料(檔案)查看或疑義處理 | 具有「中央資料庫學習歷程檔案」的考生 | 115.4.10 (五) 10:00 起至 115.4.15 (三) 21:00 止 | 考生必須登入委員會的「學習歷程中央資料庫釋出資料(檔案)查看系統」,檢視並核對修課紀錄、課程學習成果及多元表現等資料 |
| 學習歷程疑義申請截止 | 具有「中央資料庫學習歷程檔案」的考生 | 115.4.16 (四) 中午 12:00 前 | 若對釋出的檔案有疑義,應在截止時間前,向就讀學校提出疑義申請。逾期未提出者,視同確認檔案無誤,概不受理複查及申訴 |
二、報名資格與身分審查
| 作業項目 | 適用對象 | 時程區間 | 考生注意事項(重點) |
|---|---|---|---|
| 資格與身分審查資料登錄及繳件 | 所有考生 | 115.4.16 (四) 10:00 起至 115.4.29 (三) 17:00 止 | 必須採網路登錄後,並繳寄相關證明文件辦理審查 (個別登錄繳件郵戳須在 115.4.29 前為憑) 報名身分(如低收、中低收、原住民、離島生)將在此階段認定,一經截止,不得要求修改報名身分及資格 |
| 資格審查結果公告、查詢 | 所有考生 | 115.5.12 (二) 10:00 起 | 考生應自行至委員會網站查詢審查結果,若權益受損,由考生自負其責 |
| 資格審查結果複查截止 | 資格審查有疑義的考生 | 115.5.13 (三) 12:00 前 | 若對結果有疑義,應填妥附錄七表格並傳真至委員會,複查以 1 次為限,且不得要求補繳資料或修改內容重新審查 |
三、應屆生修課紀錄查詢
| 作業項目 | 適用對象 | 時程區間 | 考生注意事項(重點) |
|---|---|---|---|
| 應屆畢業生查詢第六學期修課紀錄 | 應屆畢業生 | 115.5.14 (四) 10:00 起至 115.5.18 (一) 17:00 止 | 考生須至委員會網站查詢就讀學校上傳的「第六學期修課紀錄 (PDF檔)」,如有問題應及時向學校反映,否則影響權益需自行負責 |
四、第一階段正式報名
| 作業項目 | 適用對象 | 時程區間 | 考生注意事項(重點) |
|---|---|---|---|
| 集體報名及繳費 | 應屆畢業生(原則上) | 115.5.15 (五) 10:00 起至 115.5.21 (四) 17:00 止 | 考生至多可申請 6 個校系科(組)、學程, 需依照學校規定時程提供資料,若因個人疏失延遲,不得要求補辦。重複報名者概以集體報名資料為準,不退費 |
| 考生個別報名 | 非應屆生或來不及集體報名者 | 115.5.15 (五) 10:00 起至 115.5.22 (五) 17:00 止 | 考生至多可申請 6 個校系科(組)、學程,, 必須在網路上一次完成選填所有欲申請的校系科(組)、學程,確定送出後即不得更改,也不可分次繳費 |
| 個別報名繳費截止 | 個別報名考生 | 115.5.15 (五) 10:00 起至 115.5.22 (五) 24:00 止 | 必須在截止時間內完成繳費,始完成報名手續。低收考生全免,中低收考生減免 60% |
| 集體報名考生查詢報名手續 | 集體報名考生 | 115.5.20 (三) 10:00 起至 115.5.22 (五) 17:00 止 | 考生可上網查詢集體報名學校是否已完成報名資料確認 |
五、第一階段篩選結果及複查
| 作業項目 | 適用對象 | 時程區間 | 考生注意事項(重點) |
|---|---|---|---|
| 篩選結果公告、查詢 | 所有考生 | 115.6.1 (一) 10:00 起 | 委員會不寄發紙本成績單,考生應自行上網查詢篩選結果,以免權益受損 |
| 篩選結果成績複查截止 | 對篩選結果有疑義的考生 | 115.6.1 (一) 17:00 前 | 應填妥附錄八表格並傳真至委員會辦理複查,逾期不予受理 |
其他重要提醒
- 分組報名限制: 本招生分為「一般組」及「青年儲蓄帳戶組」兩組,每位考生限擇 1 組報名
- 統測成績要求: 參加「一般組」甄選者,必須參加 115 學年度統一入學測驗並取得成績,,, ;若有兩科(含)以上統測原始成績為 0 級分(含缺考),則不得參加篩選,但符合原住民或離島考生身分且報名該身分名額者不受此限
- 申請數量限制: 每位考生至多可申請 6 個校系科(組)、學程
- 報名費用: 報名費包含報名資格與身分審查費新臺幣 200 元,以及每申請 1 個校系科(組)、學程的費用新臺幣 100 元。低收入戶考生全免;中低收入戶考生減免 60%
- 通行碼: 考生在第一階段報名完成後會獲得「通行碼」,此通行碼是登入相關資訊系統的必要憑證,應妥善保存,切勿交付他人使用
※上列資訊從【115學年度科技校院日間部四年制甄選入學招生簡章】整理而來,僅提供參考。請於報名考試前,務必親自詳閱招生簡章,並依簡章規定辦理。
第二階段甄試名單、指定項目甄試注意事項
及競賽得獎或證照加分審查結果
已於115年6月15日 (一)公告在下方
2026 年 6 月 15 日
尚無留言
甄選結果
正取生、備取生注意事項
預定115年6月26日 (五)公告於下方
2026 年 6 月 26 日
尚無留言
報到資訊
已於115年7月14日 (二)公告在下方
2026 年 7 月 14 日
尚無留言







