下表日程如有變動,以108學年度科技校院四年制及專科學校二年制聯合登記分發入學委員會(以下簡稱本委員會)網站公布與相關公告為準。
本委員會網址:http://www.jctv.ntut.edu.tw/union42/
日期 | 項目 |
---|---|
107.12.12(星期三)起 | 簡章發售 |
107.12.13(星期四)09:00 起 107.12.25(星期二)17:00 止 | 四技二專統一入學測驗報名 辦理單位:技專校院入學測驗中心 地址:64002 雲林縣斗六市大學路三段 123 之 5 號 電話:(05)5379-000轉 300、600 網址:http://www.tcte.edu.tw |
108.5.4(星期六) 108.5.5(星期日) | 四技二專統一入學測驗 |
108.5.13(星期一) 10:00 起 108.5.17(星期五) 17:00 止 | 集體資格審查登錄 (由高中職學校辦理) |
108.5.23(星期四) 10:00 起 108.6.12(星期三) 17:00 止 (資料以寄件郵戳為憑) | 個別登記資格及特種生、低收入戶或中低收入戶身分審查登錄及繳件 考生須先至本委員會網站系統,登錄相關資料後,再將相關證明文件寄送本委員會審查。 |
108.6.26(星期三) 10:00 起 | 資格審查結果公告 (含登記資格及特種生、低收入戶或中低收入戶身分) |
108.6.26(星期三) 10:00 起 108.6.28(星期五) 17:00 止 | 資格審查結果複查 |
108.7.11(星期四) 10:00 起 108.7.22(星期一) 17:00 止 | 網路選填登記志願練習 版系統開放 |
108.7.11(星期四) 10:00 起 108.7.15(星期一) 17:00 止 | 集體繳費及繳費狀態查詢 |
108.7.16(星期二) 10:00 起 108.7.22(星期一) 24:00 止 (便利商店繳費僅108.7.17 止) | 個別繳費及繳費狀態查詢 |
108.7.25(星期四) 10:00 起 | 實際招生名額及各招生群(類)別之校系科(組)、學程考科成績權重組合人數累計表公告 |
108.7.25(星期四) 10:00 起 | 個人總成績查詢 |
108.7.25(星期四) 10:00 起 108.7.26(星期五) 12:00 止 | 個人總成績複查 |
108.7.25(星期四) 10:00 起 108.7.30(星期二) 17:00 止 | 網路選填登記志願 |
108.8.6(星期二) 10:00 起 | 錄取公告及分發結果查詢 |
108.8.6(星期二) 10:00 起 108.8.7(星期三) 12:00 止 | 分發結果複查 |
您可以利用下方行事曆,查詢本項招生各月份重要事項。或是點選右下方【+Google日曆】,將本行事曆匯入您個人的google日曆。
群(類)別 | 志願代碼 | 系科(組)、學程 | 一般生名額 |
---|---|---|---|
01機械群 | 01060 | 生活產品設計系 | 3 |
02動力機械群 | 02021 | 電腦與通訊系 | 1 |
03電機與電子群電機類 | 03057 | 電腦與通訊系 | 10 |
03電機與電子群電機類 | 03058 | 資訊工程系 | 5 |
04電機與電子群資電類 | 04078 | 電腦與通訊系 | 35 |
04電機與電子群資電類 | 04079 | 資訊工程系 | 26 |
04電機與電子群資電類 | 04080 | 資訊管理系 | 6 |
04電機與電子群資電類 | 04081 | 動畫與遊戲設計系 | 6 |
04電機與電子群資電類 | 04082 | 電競產業管理學士學位學程 | 1 |
06土木與建築群 | 06027 | 室內設計系 | 8 |
07設計群 | 07060 | 行銷管理系 | 10 |
07設計群 | 07061 | 流通管理系 | 7 |
07設計群 | 07062 | 會展行銷與活動管理系 | 4 |
07設計群 | 07063 | 資訊管理系 | 2 |
07設計群 | 07064 | 動畫與遊戲設計系 | 7 |
07設計群 | 07065 | 電競產業管理學士學位學程 | 1 |
07設計群 | 07066 | 生活產品設計系 | 20 |
07設計群 | 07067 | 流行設計系 | 8 |
07設計群 | 07068 | 視覺傳達設計系 | 20 |
07設計群 | 07069 | 室內設計系 | 18 |
07設計群 | 07070 | 藝術管理與藝術經紀系 | 5 |
09商業與管理群 | 09152 | 行銷管理系 | 10 |
09商業與管理群 | 09153 | 流通管理系 | 13 |
09商業與管理群 | 09154 | 休閒與觀光管理系 | 1 |
09商業與管理群 | 09155 | 企業管理系 | 8 |
09商業與管理群 | 09156 | 金融管理系 | 22 |
09商業與管理群 | 09157 | 會展行銷與活動管理系 | 8 |
09商業與管理群 | 09158 | 應用外語系 | 3 |
09商業與管理群 | 09159 | 社會工作學士學位學程 | 5 |
09商業與管理群 | 09160 | 資訊工程系 | 16 |
09商業與管理群 | 09161 | 資訊管理系 | 17 |
09商業與管理群 | 09162 | 動畫與遊戲設計系 | 3 |
09商業與管理群 | 09163 | 電競產業管理學士學位學程 | 1 |
09商業與管理群 | 09164 | 視覺傳達設計系 | 2 |
09商業與管理群 | 09165 | 藝術管理與藝術經紀系 | 5 |
11食品群 | 11014 | 餐旅與烘焙管理系 | 1 |
12家政群幼保類 | 12014 | 兒童與家庭服務系 | 10 |
12家政群幼保類 | 12015 | 社會工作學士學位學程 | 10 |
13家政群生活應用類 | 13018 | 休閒與觀光管理系 | 2 |
13家政群生活應用類 | 13019 | 餐旅與烘焙管理系 | 2 |
13家政群生活應用類 | 13020 | 企業管理系 | 2 |
13家政群生活應用類 | 13021 | 金融管理系 | 2 |
13家政群生活應用類 | 13022 | 兒童與家庭服務系 | 3 |
13家政群生活應用類 | 13023 | 生活產品設計系 | 4 |
13家政群生活應用類 | 13024 | 流行設計系 | 17 |
13家政群生活應用類 | 13025 | 視覺傳達設計系 | 2 |
13家政群生活應用類 | 13026 | 室內設計系 | 4 |
13家政群生活應用類 | 13027 | 藝術管理與藝術經紀系 | 5 |
15外語群英語類 | 15058 | 應用外語系 | 6 |
17餐旅群 | 17066 | 行銷管理系 | 12 |
17餐旅群 | 17067 | 流通管理系 | 14 |
17餐旅群 | 17068 | 休閒與觀光管理系 | 8 |
17餐旅群 | 17069 | 餐旅與烘焙管理系 | 10 |
17餐旅群 | 17070 | 企業管理系 | 22 |
17餐旅群 | 17071 | 金融管理系 | 8 |
17餐旅群 | 17072 | 會展行銷與活動管理系 | 20 |
17餐旅群 | 17073 | 應用外語系 | 10 |
17餐旅群 | 17074 | 兒童與家庭服務系 | 7 |
17餐旅群 | 17075 | 社會工作學士學位學程 | 6 |
以上僅供參考,請以招生簡章為準。
群(類)別 | 志願代碼 | 系科(組)、學程 | 原住民生 | 退伍軍人 | 僑生 | 境外科技人才 子女 | 蒙藏生 | 政府派外 子女 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01機械群 | 01060 | 生活產品設計系 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
02動力機械群 | 02021 | 電腦與通訊系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03電機與電子群電機類 | 03057 | 電腦與通訊系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03電機與電子群電機類 | 03058 | 資訊工程系 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
04電機與電子群資電類 | 04078 | 電腦與通訊系 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
04電機與電子群資電類 | 04079 | 資訊工程系 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
04電機與電子群資電類 | 04080 | 資訊管理系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04電機與電子群資電類 | 04081 | 動畫與遊戲設計系 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
04電機與電子群資電類 | 04082 | 電競產業管理學士學位學程 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
06土木與建築群 | 06027 | 室內設計系 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
07設計群 | 07060 | 行銷管理系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07設計群 | 07061 | 流通管理系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07設計群 | 07062 | 會展行銷與活動管理系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07設計群 | 07063 | 資訊管理系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07設計群 | 07064 | 動畫與遊戲設計系 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
07設計群 | 07065 | 電競產業管理學士學位學程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07設計群 | 07066 | 生活產品設計系 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
07設計群 | 07067 | 流行設計系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07設計群 | 07068 | 視覺傳達設計系 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
07設計群 | 07069 | 室內設計系 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
07設計群 | 07070 | 藝術管理與藝術經紀系 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
09商業與管理群 | 09152 | 行銷管理系 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
09商業與管理群 | 09153 | 流通管理系 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
09商業與管理群 | 09154 | 休閒與觀光管理系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09商業與管理群 | 09155 | 企業管理系 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
09商業與管理群 | 09156 | 金融管理系 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
09商業與管理群 | 09157 | 會展行銷與活動管理系 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
09商業與管理群 | 09158 | 應用外語系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09商業與管理群 | 09159 | 社會工作學士學位學程 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09商業與管理群 | 09160 | 資訊工程系 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
09商業與管理群 | 09161 | 資訊管理系 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
09商業與管理群 | 09162 | 動畫與遊戲設計系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09商業與管理群 | 09163 | 電競產業管理學士學位學程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09商業與管理群 | 09164 | 視覺傳達設計系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09商業與管理群 | 09165 | 藝術管理與藝術經紀系 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
11食品群 | 11014 | 餐旅與烘焙管理系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12家政群幼保類 | 12014 | 兒童與家庭服務系 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
12家政群幼保類 | 12015 | 社會工作學士學位學程 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13家政群生活應用類 | 13018 | 休閒與觀光管理系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13家政群生活應用類 | 13019 | 餐旅與烘焙管理系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13家政群生活應用類 | 13020 | 企業管理系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13家政群生活應用類 | 13021 | 金融管理系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13家政群生活應用類 | 13022 | 兒童與家庭服務系 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13家政群生活應用類 | 13023 | 生活產品設計系 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
13家政群生活應用類 | 13024 | 流行設計系 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
13家政群生活應用類 | 13025 | 視覺傳達設計系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13家政群生活應用類 | 13026 | 室內設計系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13家政群生活應用類 | 13027 | 藝術管理與藝術經紀系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15外語群英語類 | 15058 | 應用外語系 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
17餐旅群 | 17066 | 行銷管理系 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17餐旅群 | 17067 | 流通管理系 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
17餐旅群 | 17068 | 休閒與觀光管理系 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
17餐旅群 | 17069 | 餐旅與烘焙管理系 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
17餐旅群 | 17070 | 企業管理系 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
17餐旅群 | 17071 | 金融管理系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17餐旅群 | 17072 | 會展行銷與活動管理系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17餐旅群 | 17073 | 應用外語系 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17餐旅群 | 17074 | 兒童與家庭服務系 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
17餐旅群 | 17075 | 社會工作學士學位學程 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
以上僅供參考,請以招生簡章為準。
群(類)別 | 志願代碼 | 系科(組)、學程 | 國文 | 英文 | 數學 | 專業一 | 專業二 | 權重組別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01機械群 | 01060 | 生活產品設計系 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | A9 |
02動力機械群 | 02021 | 電腦與通訊系 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | B15 |
03電機與電子群電機類 | 03057 | 電腦與通訊系 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | C21 |
03電機與電子群電機類 | 03058 | 資訊工程系 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | C10 |
04電機與電子群資電類 | 04078 | 電腦與通訊系 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | D36 |
04電機與電子群資電類 | 04079 | 資訊工程系 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | D12 |
04電機與電子群資電類 | 04080 | 資訊管理系 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | D10 |
04電機與電子群資電類 | 04081 | 動畫與遊戲設計系 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | D10 |
04電機與電子群資電類 | 04082 | 電競產業管理學士學位學程 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | D10 |
06土木與建築群 | 06027 | 室內設計系 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | F8 |
07設計群 | 07060 | 行銷管理系 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | G9 |
07設計群 | 07061 | 流通管理系 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | G9 |
07設計群 | 07062 | 會展行銷與活動管理系 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | G9 |
07設計群 | 07063 | 資訊管理系 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | G9 |
07設計群 | 07064 | 動畫與遊戲設計系 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | G9 |
07設計群 | 07065 | 電競產業管理學士學位學程 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | G9 |
07設計群 | 07066 | 生活產品設計系 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | G9 |
07設計群 | 07067 | 流行設計系 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | G9 |
07設計群 | 07068 | 視覺傳達設計系 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | G9 |
07設計群 | 07069 | 室內設計系 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | G9 |
07設計群 | 07070 | 藝術管理與藝術經紀系 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | G9 |
09商業與管理群 | 09152 | 行銷管理系 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | I15 |
09商業與管理群 | 09153 | 流通管理系 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | I15 |
09商業與管理群 | 09154 | 休閒與觀光管理系 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | I15 |
09商業與管理群 | 09155 | 企業管理系 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | I15 |
09商業與管理群 | 09156 | 金融管理系 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | I15 |
09商業與管理群 | 09157 | 會展行銷與活動管理系 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | I15 |
09商業與管理群 | 09158 | 應用外語系 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | I55 |
09商業與管理群 | 09159 | 社會工作學士學位學程 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | I17 |
09商業與管理群 | 09160 | 資訊工程系 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | I16 |
09商業與管理群 | 09161 | 資訊管理系 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | I15 |
09商業與管理群 | 09162 | 動畫與遊戲設計系 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | I15 |
09商業與管理群 | 09163 | 電競產業管理學士學位學程 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | I15 |
09商業與管理群 | 09164 | 視覺傳達設計系 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | I15 |
09商業與管理群 | 09165 | 藝術管理與藝術經紀系 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | I15 |
11食品群 | 11014 | 餐旅與烘焙管理系 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | K6 |
12家政群幼保類 | 12014 | 兒童與家庭服務系 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | L4 |
12家政群幼保類 | 12015 | 社會工作學士學位學程 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | L4 |
13家政群生活應用類 | 13018 | 休閒與觀光管理系 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | M10 |
13家政群生活應用類 | 13019 | 餐旅與烘焙管理系 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | M10 |
13家政群生活應用類 | 13020 | 企業管理系 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | M10 |
13家政群生活應用類 | 13021 | 金融管理系 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | M10 |
13家政群生活應用類 | 13022 | 兒童與家庭服務系 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | M11 |
13家政群生活應用類 | 13023 | 生活產品設計系 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | M10 |
13家政群生活應用類 | 13024 | 流行設計系 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | M10 |
13家政群生活應用類 | 13025 | 視覺傳達設計系 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | M10 |
13家政群生活應用類 | 13026 | 室內設計系 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | M10 |
13家政群生活應用類 | 13027 | 藝術管理與藝術經紀系 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | M10 |
15外語群英語類 | 15058 | 應用外語系 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | O30 |
17餐旅群 | 17066 | 行銷管理系 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | Q15 |
17餐旅群 | 17067 | 流通管理系 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | Q15 |
17餐旅群 | 17068 | 休閒與觀光管理系 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | Q15 |
17餐旅群 | 17069 | 餐旅與烘焙管理系 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | Q15 |
17餐旅群 | 17070 | 企業管理系 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | Q15 |
17餐旅群 | 17071 | 金融管理系 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | Q15 |
17餐旅群 | 17072 | 會展行銷與活動管理系 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | Q15 |
17餐旅群 | 17073 | 應用外語系 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | Q40 |
17餐旅群 | 17074 | 兒童與家庭服務系 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | Q16 |
17餐旅群 | 17075 | 社會工作學士學位學程 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | Q16 |
以上僅供參考,請以招生簡章為準。