Category: 四技日間部【分發入學】
12 月 10 2020
110學年度四年制【日間部聯合登記分發】招生學系(學位學程)、志願代碼、招生群(類)別及招生名額
- Filed under 四技日間部【分發入學】, 招生(簡章)公告, 首頁
點選查詢 ➡ 110學年度四技二專日間部聯合登記分發入學重要日程表
加入樹德科技大學招生LINE官方帳號後,除可獲得各項最新招生訊息外,還可以一對一提問互動。
8 月 04 2020
109學年度日四技【聯合登記分發】錄取生報到暨注意事項
- Filed under 四技日間部【分發入學】, 放榜公告(成績、錄取與報到)
| 學號 | 系科組名稱 | 考生姓名 | 入學方式 | 學制 | 統測准考證號碼 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20101126 | 資訊管理系 | 潘*鴻 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 72040030 | T556鴻 |
| 20101127 | 資訊管理系 | 黃*融 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 70099905 | S509融 |
| 20101128 | 資訊管理系 | 顏*慶 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 75090144 | V642慶 |
| 20101129 | 資訊管理系 | 余*堉 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 64090712 | N080堉 |
| 20101130 | 資訊管理系 | 歐*駿 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 70090895 | E695駿 |
| 20101131 | 資訊管理系 | 陳*弘 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 70090936 | E031弘 |
| 20101132 | 資訊管理系 | 黃*玲 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 70091291 | E968玲 |
| 20101133 | 資訊管理系 | 黃*維 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 71090478 | E508維 |
| 20101134 | 資訊管理系 | 劉*甫 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 61070075 | L207甫 |
| 20101135 | 資訊管理系 | 楊*正 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 70040333 | S932正 |
| 20101136 | 資訊管理系 | 吳*志 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 71040304 | S660志 |
| 20102143 | 企業管理系 | 吳*宸 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 68090421 | D232宸 |
| 20102145 | 企業管理系 | 謝*茜 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 70091054 | S455茜 |
| 20102146 | 企業管理系 | 黃*忠 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 74090035 | U382忠 |
| 20102147 | 企業管理系 | 蔡*倢 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 70130337 | E387倢 |
| 20102148 | 企業管理系 | 陳*琳 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 70170025 | L285琳 |
| 20102149 | 企業管理系 | 朱*葶 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 70170392 | E143葶 |
| 20102150 | 企業管理系 | 許*棠 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 71170049 | S172棠 |
| 20102151 | 企業管理系 | 黃*翰 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 71170109 | S252翰 |
| 20102152 | 企業管理系 | 郭*文 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 70130251 | E074文 |
| 20102153 | 企業管理系 | 李*穎 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 66090222 | P579穎 |
| 20102154 | 企業管理系 | 林*鈞 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 68090644 | R397鈞 |
| 20102155 | 企業管理系 | 陳*蓉 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 70090131 | E481蓉 |
| 20102156 | 企業管理系 | 周*榮 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 70090345 | E028榮 |
| 20102157 | 企業管理系 | 段*怡 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 70090627 | S175怡 |
| 20102158 | 企業管理系 | 梁*勻 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 74090344 | U695勻 |
| 20102159 | 企業管理系 | 陳*俞 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 64170157 | N223俞 |
| 20102236 | 企業管理系 | 李*豪 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 70170019 | S148豪 |
| 20102160 | 企業管理系 | 黃*杰 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 70170137 | E971杰 |
| 20102161 | 企業管理系 | 陳*淳 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 70170368 | E201淳 |
| 20102237 | 企業管理系 | 柯*婷 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 70170426 | E108婷 |
| 20102162 | 企業管理系 | 陳*瑀 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 70170474 | E227瑀 |
| 20102163 | 企業管理系 | 姚*鴻 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 70170585 | E685鴻 |
| 20102164 | 企業管理系 | 楊*銘 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 70170620 | T893銘 |
| 20102238 | 企業管理系 | 劉*婕 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 70170745 | E676婕 |
| 20102239 | 企業管理系 | 黎*榕 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 70170878 | S709榕 |
| 20102240 | 企業管理系 | 何*憶 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 70170986 | Q757憶 |
| 20102241 | 企業管理系 | 謝*軒 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 71170016 | E450軒 |
| 20102165 | 企業管理系 | 鄭*隆 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 71170314 | S121隆 |
| 20102166 | 企業管理系 | 陳*妤 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 71170431 | S891妤 |
| 20102167 | 企業管理系 | 許*中 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 71170694 | E726中 |
| 20102168 | 企業管理系 | 王*綺 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 71170781 | S050綺 |
| 20102169 | 企業管理系 | 吳*祖 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 71170822 | S793祖 |
| 20102170 | 企業管理系 | 林*華 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 71170841 | E285華 |
| 20102171 | 企業管理系 | 陳*妤 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 72170170 | T953妤 |
| 20102242 | 企業管理系 | 蔡*璟 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 72170276 | T391璟 |
| 20102172 | 企業管理系 | 鄭*霖 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 72170372 | T941霖 |
| 20102243 | 企業管理系 | 鄭*庭 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 72170400 | T487庭 |
| 20102173 | 企業管理系 | 莊*玲 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 77170003 | W042玲 |
| 20102174 | 企業管理系 | 呂*任 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 77170019 | W808任 |
| 20103115 | 應用外語系 | 張*祐 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 67150051 | Q395祐 |
| 20103116 | 應用外語系 | 張*毓 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 62170229 | L953毓 |
| 20103117 | 應用外語系 | 王*荇 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 71170729 | S298荇 |
| 20103118 | 應用外語系 | 高*珆 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 71170829 | S899珆 |
| 20103119 | 應用外語系 | 吳*陞 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 71170901 | S699陞 |
| 20103120 | 應用外語系 | 周*珍 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 66150112 | P535珍 |
| 20103121 | 應用外語系 | 林*綸 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 70150026 | E458綸 |
| 20103122 | 應用外語系 | 劉*軒 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 70150063 | E497軒 |
| 20103123 | 應用外語系 | 黃*恩 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 70150110 | S677恩 |
| 20103124 | 應用外語系 | 高*豪 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 70150149 | T687豪 |
| 20103125 | 應用外語系 | 王*德 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 71150025 | S729德 |
| 20103126 | 應用外語系 | 楊*絜 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 70091314 | T386絜 |
| 20103127 | 應用外語系 | 王*驊 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 70091326 | E283驊 |
| 20103128 | 應用外語系 | 李*義 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 71090176 | S438義 |
| 20103129 | 應用外語系 | 崔*綺 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 71090361 | S801綺 |
| 20103130 | 應用外語系 | 李*靈 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 70170464 | E040靈 |
| 20103131 | 應用外語系 | 許*馨 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 70170941 | E335馨 |
| 20103132 | 應用外語系 | 尚*欣 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 70171050 | S976欣 |
| 20103133 | 應用外語系 | 周*敏 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 71170132 | S647敏 |
| 20103134 | 應用外語系 | 方*暄 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 71170825 | S360暄 |
| 20103135 | 應用外語系 | 曾*綺 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 71170905 | S299綺 |
| 20103136 | 應用外語系 | 邱*淇 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 71170940 | S731淇 |
| 20103137 | 應用外語系 | 胡*融 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 72170361 | T498融 |
| 20104225 | 室內設計系 | 林*嫺 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 61071239 | B552嫺 |
| 20104226 | 室內設計系 | 王*竺 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 64070023 | N438竺 |
| 20104227 | 室內設計系 | 吳*天 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 54060002 | F507天 |
| 20104228 | 室內設計系 | 吳*峻 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 68060088 | R273峻 |
| 20104229 | 室內設計系 | 郭*丞 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 70060228 | E946丞 |
| 20104230 | 室內設計系 | 林*融 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 70060304 | F338融 |
| 20104231 | 室內設計系 | 康*翰 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 70060313 | S142翰 |
| 20104232 | 室內設計系 | 李*哲 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 72060051 | T566哲 |
| 20104233 | 室內設計系 | 麥*齊 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 51070136 | C599齊 |
| 20104234 | 室內設計系 | 張*婕 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 58070169 | K269婕 |
| 20104235 | 室內設計系 | 楊*芸 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 61070163 | B609芸 |
| 20104236 | 室內設計系 | 劉*昀 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 62070077 | B711昀 |
| 20104237 | 室內設計系 | 黃*彬 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 67070118 | P811彬 |
| 20104238 | 室內設計系 | 曹*業 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 70070030 | S543業 |
| 20104239 | 室內設計系 | 劉*崴 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 70070792 | E210崴 |
| 20104324 | 室內設計系 | 吳*翔 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 70070010 | S018翔 |
| 20104325 | 室內設計系 | 孫*榛 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 70130141 | E326榛 |
| 20104326 | 室內設計系 | 王*鵬 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 64060080 | N112鵬 |
| 20104327 | 室內設計系 | 何*庭 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 70060098 | E365庭 |
| 20104328 | 室內設計系 | 王*霖 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 70060301 | S980霖 |
| 20104329 | 室內設計系 | 劉*慈 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 70060308 | S302慈 |
| 20104330 | 室內設計系 | 陳*翰 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 70060321 | E397翰 |
| 20104331 | 室內設計系 | 林*? | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 72060083 | V673? |
| 20104332 | 室內設計系 | 黃*杰 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 52070785 | A625杰 |
| 20104333 | 室內設計系 | 陳*威 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 59070009 | J402威 |
| 20104334 | 室內設計系 | 陳*良 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 61070652 | A867良 |
| 20104335 | 室內設計系 | 洪*璿 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 64070002 | N365璿 |
| 20104336 | 室內設計系 | 謝*祐 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 69070003 | R805祐 |
| 20104337 | 室內設計系 | 黃*銓 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 70070323 | E606銓 |
| 20104338 | 室內設計系 | 洪*龍 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 70070832 | E557龍 |
| 20104339 | 室內設計系 | 蔡*諺 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 71070102 | E401諺 |
| 20105134 | 金融管理系 | 黃*博 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 51090336 | C416博 |
| 20105135 | 金融管理系 | 盧*祥 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 70090769 | S792祥 |
| 20105136 | 金融管理系 | 李*萍 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 70091070 | S583萍 |
| 20105137 | 金融管理系 | 黃*芮 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 70091233 | E823芮 |
| 20105138 | 金融管理系 | 許*芳 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 71090117 | S236芳 |
| 20105139 | 金融管理系 | 李*如 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 74090070 | U550如 |
| 20105140 | 金融管理系 | 郭*君 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 70130059 | S686君 |
| 20105141 | 金融管理系 | 賴*姿 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 70130099 | E141姿 |
| 20105142 | 金融管理系 | 許*羚 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 71130013 | S823羚 |
| 20105143 | 金融管理系 | 陳*欣 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 66090414 | N518欣 |
| 20105145 | 金融管理系 | 邱*淵 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 68090856 | S598淵 |
| 20105146 | 金融管理系 | 蔡*偉 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 70090059 | S107偉 |
| 20105147 | 金融管理系 | 黃*綺 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 70090182 | E415綺 |
| 20105148 | 金融管理系 | 王*鈞 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 70090240 | E025鈞 |
| 20105149 | 金融管理系 | 力*心 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 70090438 | S308心 |
| 20105150 | 金融管理系 | 陳*礽 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 70090955 | E973礽 |
| 20105151 | 金融管理系 | 周*豪 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 70091214 | E467豪 |
| 20105152 | 金融管理系 | 舒*亞 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 70091246 | B840亞 |
| 20105153 | 金融管理系 | 黃*婷 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 71090043 | S990婷 |
| 20105154 | 金融管理系 | 馬*馨 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 72090241 | T983馨 |
| 20105155 | 金融管理系 | 孫*驊 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 72090253 | E386驊 |
| 20105156 | 金融管理系 | 林*嘉 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 70530046 | E548嘉 |
| 20105157 | 金融管理系 | 王*翔 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 72540003 | T806翔 |
| 20105158 | 金融管理系 | 高*婷 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 70170084 | E029婷 |
| 20105159 | 金融管理系 | 羅*妤 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 70170274 | U000妤 |
| 20105160 | 金融管理系 | 張*綺 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 70170483 | E149綺 |
| 20105161 | 金融管理系 | 姜*瑀 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 70170550 | E066瑀 |
| 20105162 | 金融管理系 | 許*娟 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 70170805 | E453娟 |
| 20105163 | 金融管理系 | 曾*伶 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 70171250 | E023伶 |
| 20105164 | 金融管理系 | 黃*豪 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 71170295 | S996豪 |
| 20105165 | 金融管理系 | 陳*慈 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 72170367 | T561慈 |
| 20105166 | 金融管理系 | 楊*姿 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 77170009 | W456姿 |
| 20105234 | 金融管理系 | 陳*瑄 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 71090217 | S256瑄 |
| 20105235 | 金融管理系 | 曾*瑄 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 71090251 | S730瑄 |
| 20105236 | 金融管理系 | 李*凱 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 74090253 | U367凱 |
| 20105237 | 金融管理系 | 芮*涵 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 70170009 | E272涵 |
| 20105238 | 金融管理系 | 黃*翔 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 71170586 | E718翔 |
| 20105239 | 金融管理系 | 游*沛 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 70130095 | S487沛 |
| 20105240 | 金融管理系 | 李*秝 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 70130115 | S820秝 |
| 20105241 | 金融管理系 | 盧*芝 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 71130014 | S299芝 |
| 20105242 | 金融管理系 | 駱*蒨 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 68090500 | K586蒨 |
| 20105243 | 金融管理系 | 關*瑜 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 70090054 | S947瑜 |
| 20105245 | 金融管理系 | 楊*? | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 70090164 | E992? |
| 20105246 | 金融管理系 | 劉*羽 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 70090215 | S271羽 |
| 20105247 | 金融管理系 | 賴*文 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 70090298 | E898文 |
| 20105248 | 金融管理系 | 柯*榮 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 70090791 | E295榮 |
| 20105249 | 金融管理系 | 梁*勤 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 70090991 | E160勤 |
| 20105250 | 金融管理系 | 郭*嘉 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 70091229 | E132嘉 |
| 20105251 | 金融管理系 | 吳*蓁 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 70091247 | E767蓁 |
| 20105252 | 金融管理系 | 伍*銘 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 71090488 | E945銘 |
| 20105253 | 金融管理系 | 白*伶 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 72090249 | T560伶 |
| 20105254 | 金融管理系 | 蔡*蓉 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 75090013 | V493蓉 |
| 20105255 | 金融管理系 | 韓*筑 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 70540024 | E261筑 |
| 20105256 | 金融管理系 | 林*霓 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 67170045 | H807霓 |
| 20105257 | 金融管理系 | 許*瑋 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 70170128 | E167瑋 |
| 20105258 | 金融管理系 | 朱*毅 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 70170439 | E073毅 |
| 20105259 | 金融管理系 | 林*恩 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 70170546 | E866恩 |
| 20105260 | 金融管理系 | 李*盈 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 70170761 | E107盈 |
| 20105261 | 金融管理系 | 莊*台 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 70170976 | E757台 |
| 20105262 | 金融管理系 | 陳*翰 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 71170238 | E541翰 |
| 20105263 | 金融管理系 | 孫*馨 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 71170860 | E772馨 |
| 20105264 | 金融管理系 | 郭*慈 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 72170405 | T371慈 |
| 20106136 | 兒童與家庭服務系 | 蘇*萱 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 70120152 | S286萱 |
| 20106137 | 兒童與家庭服務系 | 林*珊 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 71120014 | F388珊 |
| 20106138 | 兒童與家庭服務系 | 李*庭 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 71130049 | S758庭 |
| 20106139 | 兒童與家庭服務系 | 陳*方 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 57170497 | H029方 |
| 20106140 | 兒童與家庭服務系 | 戴*耘 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 68170297 | R118耘 |
| 20106141 | 兒童與家庭服務系 | 謝*玲 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 70170307 | S053玲 |
| 20106142 | 兒童與家庭服務系 | 劉*欣 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 73170072 | G157欣 |
| 20107120 | 流行設計系 | 梁*媚 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 57130093 | H409媚 |
| 20107121 | 流行設計系 | 盧*靜 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 61130468 | L712靜 |
| 20107122 | 流行設計系 | 李*雅 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 67130038 | Q308雅 |
| 20107123 | 流行設計系 | 徐*蕎 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 68130124 | T300蕎 |
| 20107124 | 流行設計系 | 戴*禎 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 68130140 | R827禎 |
| 20107125 | 流行設計系 | 趙*君 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 70130057 | S653君 |
| 20107126 | 流行設計系 | 利*軒 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 67130117 | Q455軒 |
| 20107127 | 流行設計系 | 陳*玉 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 70130040 | L213玉 |
| 20107128 | 流行設計系 | 林*佳 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 70130191 | T437佳 |
| 20107129 | 流行設計系 | 王*霈 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 70130321 | S923霈 |
| 20107130 | 流行設計系 | 李*瑜 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 70130331 | S753瑜 |
| 20107131 | 流行設計系 | 王*菲 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 70130395 | V721菲 |
| 20107132 | 流行設計系 | 潘*函 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 72130021 | T651函 |
| 20107133 | 流行設計系 | 黃*琳 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 63070124 | M205琳 |
| 20107134 | 流行設計系 | 羅*甄 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 67070304 | I290甄 |
| 20107135 | 流行設計系 | 盧*鈺 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 70070768 | E622鈺 |
| 20107221 | 流行設計系 | 林*君 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 70130109 | E515君 |
| 20107222 | 流行設計系 | 曾*云 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 70130121 | E463云 |
| 20107223 | 流行設計系 | 余*香 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 70130149 | S716香 |
| 20107224 | 流行設計系 | 林*妘 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 70130226 | E771妘 |
| 20107225 | 流行設計系 | 林*臻 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 70130413 | E891臻 |
| 20107226 | 流行設計系 | 戴*芳 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 70130473 | E479芳 |
| 20107227 | 流行設計系 | 翁*佑 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 61130396 | C778佑 |
| 20107228 | 流行設計系 | 陳*妤 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 67130213 | R510妤 |
| 20107229 | 流行設計系 | 林*恩 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 70130106 | T811恩 |
| 20107230 | 流行設計系 | 許*綾 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 70130315 | T532綾 |
| 20107231 | 流行設計系 | 陳*瑜 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 70130330 | P488瑜 |
| 20107232 | 流行設計系 | 陳*諼 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 70130374 | S436諼 |
| 20107233 | 流行設計系 | 孫*憶 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 71130017 | S990憶 |
| 20107234 | 流行設計系 | ?*宸 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 53070430 | A916宸 |
| 20107235 | 流行設計系 | 陳*菁 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 66070071 | P021菁 |
| 20107236 | 流行設計系 | 黃*婷 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 70070159 | S230婷 |
| 20108130 | 視覺傳達設計系 | 黃*荺 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 70070408 | E297荺 |
| 20108131 | 視覺傳達設計系 | 簡*婷 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 70070425 | S115婷 |
| 20108132 | 視覺傳達設計系 | 李*棋 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 68130239 | D321棋 |
| 20108133 | 視覺傳達設計系 | 韓*恩 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 70090180 | S668恩 |
| 20108134 | 視覺傳達設計系 | 李*惠 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 71090081 | S562惠 |
| 20108135 | 視覺傳達設計系 | 楊*淼 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 71090288 | T307淼 |
| 20108136 | 視覺傳達設計系 | 趙*騏 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 71090468 | S311騏 |
| 20108137 | 視覺傳達設計系 | 邱*詠 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 53070370 | Q206詠 |
| 20108138 | 視覺傳達設計系 | 侯*志 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 58070058 | O507志 |
| 20108139 | 視覺傳達設計系 | 賴*靚 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 61070542 | L273靚 |
| 20108140 | 視覺傳達設計系 | 王*源 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 61071078 | B301源 |
| 20108141 | 視覺傳達設計系 | 李*鳳 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 65070131 | N042鳳 |
| 20108142 | 視覺傳達設計系 | 楊*雯 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 67070052 | Q052雯 |
| 20108143 | 視覺傳達設計系 | 李*哲 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 70070096 | S868哲 |
| 20108145 | 視覺傳達設計系 | 蔡*文 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 70070192 | S087文 |
| 20108146 | 視覺傳達設計系 | 陳*憲 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 70070427 | S026憲 |
| 20108147 | 視覺傳達設計系 | 陳*蓁 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 70070537 | S373蓁 |
| 20108148 | 視覺傳達設計系 | 顏*琳 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 70070803 | E525琳 |
| 20108230 | 視覺傳達設計系 | 許*婷 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 71070017 | S883婷 |
| 20108231 | 視覺傳達設計系 | 陳*文 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 65130009 | N885文 |
| 20108232 | 視覺傳達設計系 | *豪 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 70130452 | S076豪 |
| 20108233 | 視覺傳達設計系 | 王*惟 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 70090918 | S016惟 |
| 20108234 | 視覺傳達設計系 | 楊*晴 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 71090124 | E151晴 |
| 20108235 | 視覺傳達設計系 | 杜*明 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 71090316 | S419明 |
| 20108236 | 視覺傳達設計系 | 曹*馨 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 71090472 | B882馨 |
| 20108237 | 視覺傳達設計系 | 廖*騏 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 53070924 | F929騏 |
| 20108238 | 視覺傳達設計系 | 馮*誌 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 61070349 | L480誌 |
| 20108239 | 視覺傳達設計系 | 孫*堅 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 61070790 | A140堅 |
| 20108240 | 視覺傳達設計系 | 程*錡 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 61071320 | P208錡 |
| 20108241 | 視覺傳達設計系 | 王*純 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 67070044 | Q385純 |
| 20108242 | 視覺傳達設計系 | 吳*婷 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 67070068 | P161婷 |
| 20108243 | 視覺傳達設計系 | 李*志 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 70070118 | E595志 |
| 20108245 | 視覺傳達設計系 | 葉*榛 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 70070396 | E861榛 |
| 20108246 | 視覺傳達設計系 | 黃*涵 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 70070480 | E116涵 |
| 20108247 | 視覺傳達設計系 | 辜*佑 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 70070607 | S483佑 |
| 20108248 | 視覺傳達設計系 | 陳*雅 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 71070086 | S086雅 |
| 20109115 | 生活產品設計系 | 粘*綾 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 64070059 | N867綾 |
| 20109116 | 生活產品設計系 | 邱*霖 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 70070378 | E581霖 |
| 20109117 | 生活產品設計系 | 楊*淇 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 70070600 | T038淇 |
| 20109118 | 生活產品設計系 | 林*嫻 | 聯合登記分發 | 四年制日間部 | 70070676 | E237嫻 |
