Author's posts
11 月 18 2020
樹德科技大學 110學年度碩士班甄試 【試場(口試)位置表】
10 月 06 2020
樹德科技大學110學年度碩士班甄試招生【報名已截止】
請點選查詢~
點選查詢►►110學年度碩士班甄試招生簡章
1. 報名表填寫以「網路填表」為原則。
2. 網路填表日期:109 年 10 月 6 日(星期二)09:00 至 109 年 11 月11 日(星期三)16:00 止。
3. 須繳之書面資料請連同報名表件一起繳交,勿分開。
4. 報名資料郵寄繳交,以郵戳為憑(含民間快遞)。
1. 報名表一律至現場電腦填表及報名相關資料繳交(含書面資料)
2. 受理時間:109 年 11 月 12 日(星期四) 10:00 至 12:00、13:30 至 15:00
口試日期:109 年 11 月 22 日(星期日)
詳細口試報到時間及相關訊息公布於本校招生考試服務網https://reg.aca.stu.edu.tw,請於 109 年 11 月 19 日(星期四)自行上網查詢口試報到時間,不另寄紙本通知。
- 109 年 11 月 25 日(星期三) 17:00 公布榜單於本校招生考試服務網https://reg.aca.stu.edu.tw
- 寄發成績通知單(含錄取狀況、正取生報到及備取生遞補等注意事項,如未接獲者,請自行上網查詢榜單及公告訊息)
1.正取生報到方式:
(1) 現場報到:109 年 11 月 30 日至 12 月 4 日 08:00~17:00 繳至本校教務處教務組。
(2) 通訊報到:109 年 11 月 30 日至 12 月 4 日(郵戳為憑),以郵局限時掛號或民間快遞,郵寄至本校教務處。
詳細說明請參閱簡章第柒條。逾期得以自願放棄錄取資格論,本校逕行以備取生遞補。
2.正取生報到後仍有缺額或遇有放棄錄取之缺額,通知甄試備取生依序遞補至民國 109 年 12 月 18 日(星期五)17:00 止。若仍有缺額,其名額流用至本校碩士班入學考試一般生名額招生或遞補。
9 月 16 2020
樹德科技大學110學年度碩士班甄試招生簡章公告
請點選查詢~
1. 報名表填寫以「網路填表」為原則。
2. 網路填表日期:109 年 10 月 6 日(星期二)09:00 至 109 年 11 月11 日(星期三)16:00 止。
3. 網址:https://info.stu.edu.tw/aca/NEWIRS/A1app.asp
4. 須繳之書面資料請連同報名表件一起繳交,勿分開。
5. 報名資料郵寄繳交,以郵戳為憑(含民間快遞)。
1. 報名表一律至現場電腦填表及報名相關資料繳交(含書面資料)
2. 受理時間:109 年 11 月 12 日(星期四) 10:00 至 12:00、13:30 至 15:00
口試日期:109 年 11 月 22 日(星期日)
詳細口試報到時間及相關訊息公布於本校招生考試服務網https://reg.aca.stu.edu.tw,請於 109 年 11 月 19 日(星期四)自行上網查詢口試報到時間,不另寄紙本通知。
- 109 年 11 月 25 日(星期三) 17:00 公布榜單於本校招生考試服務網https://reg.aca.stu.edu.tw
- 寄發成績通知單(含錄取狀況、正取生報到及備取生遞補等注意事項,如未接獲者,請自行上網查詢榜單及公告訊息)
1.正取生報到方式:
(1) 現場報到:109 年 11 月 30 日至 12 月 4 日 08:00~17:00 繳至本校教務處教務組。
(2) 通訊報到:109 年 11 月 30 日至 12 月 4 日(郵戳為憑),以郵局限時掛號或民間快遞,郵寄至本校教務處。
詳細說明請參閱簡章第柒條。逾期得以自願放棄錄取資格論,本校逕行以備取生遞補。
2.正取生報到後仍有缺額或遇有放棄錄取之缺額,通知甄試備取生依序遞補至民國 109 年 12 月 18 日(星期五)17:00 止。若仍有缺額,其名額流用至本校碩士班入學考試一般生名額招生或遞補。
8 月 27 2020
109學年度二專進修部【第二階段「現場撕榜分發」名額及撕榜順序名單與相關注意事項】
- Filed under 二專進修部【單獨招生】, 放榜公告(成績、錄取與報到)
科別 | 現場撕榜分發名額 |
流行設計科 | 18 |
行銷管理科 | 6 |
流通管理科 | 8 |
企業管理科 | 3 |
合計 | 35 |
准考證號碼 | 姓名 | 分發結果 | 學號 | |
---|---|---|---|---|
109C581038 | 林○佳 | 流行設計科錄取 | 20D81101 | 林6437 |
109C581021 | 楊○禎 | 流行設計科錄取 | 20D81102 | 楊0586 |
109C581013 | 劉○恩 | 流行設計科錄取 | 20D81103 | 劉4317 |
109C581014 | 王○雯 | 流行設計科錄取 | 20D81104 | 王3825 |
109C581016 | 鄭○樺 | 流行設計科錄取 | 20D81105 | 鄭3398 |
109C581009 | 高○蝶 | 流行設計科錄取 | 20D81106 | 高7841 |
109C581012 | 陳○樺 | 流行設計科錄取 | 20D81107 | 陳1845 |
109C581015 | 宋○妮 | 流行設計科錄取 | 20D81108 | 宋6991 |
109C581022 | 吳○羽 | 流行設計科錄取 | 20D81109 | 吳5602 |
109C581029 | 秋○涵 | 流行設計科錄取 | 20D81110 | 秋4167 |
109C581046 | 王○菲 | 流行設計科錄取 | 20D81111 | 王3721 |
109C581051 | 李○君 | 流行設計科錄取 | 20D81112 | 李0159 |
109C581063 | 楊○蓉 | 流行設計科錄取 | 20D81113 | 楊4718 |
109C581006 | 蔡○楊 | 流行設計科錄取 | 20D81114 | 蔡2136 |
109C581034 | 李○蓉 | 流行設計科錄取 | 20D81115 | 李5608 |
109C581040 | 鄭○予 | 流行設計科錄取 | 20D81116 | 鄭9290 |
109C581045 | 李○倫 | 流行設計科錄取 | 20D81117 | 李6000 |
109C581049 | 歐○靚 | 流行設計科錄取 | 20D81118 | 歐6146 |
109C581052 | 郭○玲 | 流行設計科錄取 | 20D81119 | 郭0670 |
109C581054 | 劉○伶 | 流行設計科錄取 | 20D81120 | 劉8260 |
109C581058 | 張○雯 | 流行設計科錄取 | 20D81121 | 張3570 |
109C581044 | 許○綾 | 流行設計科錄取 | 20D81122 | 許2532 |
109C581062 | 林○妤 | 流行設計科錄取 | 20D81123 | 林2627 |
109C581005 | 陳○君 | 流行設計科錄取 | 20D81124 | 陳1315 |
109C581018 | 陳○玉 | 流行設計科錄取 | 20D81125 | 陳3213 |
109C581020 | 宋○妤 | 流行設計科錄取 | 20D81126 | 宋8760 |
109C581027 | 郭○妤 | 流行設計科錄取 | 20D81127 | 郭7857 |
109C581035 | 宋○慧 | 流行設計科錄取 | 20D81128 | 宋1127 |
109C581047 | 賴○靜 | 流行設計科錄取 | 20D81129 | 賴3861 |
109C581056 | 黃○蓉 | 流行設計科錄取 | 20D81130 | 黃8980 |
109C581057 | 曾○娟 | 流行設計科錄取 | 20D81131 | 曾2450 |
109C581007 | 廖○妤 | 流行設計科錄取 | 20D81132 | 廖8708 |
109C581008 | 王○愛 | 流行設計科錄取 | 20D81133 | 王9635 |
109C581024 | 陳○諼 | 流行設計科錄取 | 20D81134 | 陳7436 |
109C581025 | 陳○瑜 | 流行設計科錄取 | 20D81135 | 陳3488 |
109C581028 | 高○庭 | 流行設計科錄取 | 20D81136 | 高2515 |
109C581041 | 謝○綸 | 流行設計科錄取 | 20D81137 | 謝6708 |
109C581042 | 王○丞 | 流行設計科錄取 | 20D81138 | 王7840 |
109C581043 | 侯○麗 | 流行設計科錄取 | 20D81139 | 侯0540 |
109C581010 | 許○菁 | 流行設計科錄取 | 20D81140 | 許9300 |
109C581061 | 李○渟 | 流行設計科錄取 | 20D81141 | 李5810 |
109C581060 | 石○平 | 流行設計科錄取 | 20D81142 | 石7643 |
109C584006 | 卓○榮 | 流行設計科錄取 | 20D81143 | 卓5716 |
109C584056 | 董○明 | 流行設計科錄取 | 20D81145 | 董8919 |
109C584047 | 陳○翰 | 流行設計科錄取 | 20D81146 | 陳9541 |
109C583019 | 蕭○莞 | 流行設計科錄取 | 20D81147 | 蕭2263 |
109C582025 | 董○妤 | 流行設計科錄取 | 20D81148 | 董3016 |
109C586024 | 張○奕 | 流行設計科錄取 | 20D81149 | 張8150 |
109C586025 | 朱○真 | 流行設計科錄取 | 20D81150 | 朱8899 |
109C586026 | 郭○欣 | 流行設計科錄取 | 20D81151 | 郭6975 |
109C586027 | 許○楷 | 流行設計科錄取 | 20D81152 | 許4799 |
109C586047 | 郭○杞 | 流行設計科錄取 | 20D81153 | 郭4920 |
109C586050 | 葉○君 | 流行設計科錄取 | 20D81154 | 葉2016 |
109C584039 | 潘○蒼 | 流行設計科錄取 | 20D81155 | 潘4258 |
109C586051 | 胡○維 | 流行設計科錄取 | 20D81156 | 胡8598 |
109C582004 | 朱○儂 | 行銷管理科錄取 | 20D82101 | 朱6446 |
109C582005 | 黃○嘉 | 行銷管理科錄取 | 20D82102 | 黃6455 |
109C582001 | 劉○榛 | 行銷管理科錄取 | 20D82103 | 劉0843 |
109C582002 | 葉○伶 | 行銷管理科錄取 | 20D82104 | 葉5525 |
109C582009 | 張○翔 | 行銷管理科錄取 | 20D82105 | 張6586 |
109C582006 | 陳○宏 | 行銷管理科錄取 | 20D82106 | 陳1064 |
109C582007 | 張○莉 | 行銷管理科錄取 | 20D82107 | 張6982 |
109C582010 | 李○ | 行銷管理科錄取 | 20D82108 | 李9479 |
109C582018 | 張○德 | 行銷管理科錄取 | 20D82109 | 張6457 |
109C582016 | 呂○志 | 行銷管理科錄取 | 20D82110 | 呂2735 |
109C582022 | 李○賢 | 行銷管理科錄取 | 20D82111 | 李8231 |
109C582024 | 洪○剴 | 行銷管理科錄取 | 20D82112 | 洪6761 |
109C582026 | 陳○綱 | 行銷管理科錄取 | 20D82113 | 陳4940 |
109C582029 | 李○峰 | 行銷管理科錄取 | 20D82114 | 李1730 |
109C582040 | 王○惠 | 行銷管理科錄取 | 20D82115 | 王4520 |
109C582041 | 劉○秀 | 行銷管理科錄取 | 20D82116 | 劉2860 |
109C582054 | 柯○宏 | 行銷管理科錄取 | 20D82117 | 柯5367 |
109C582055 | 高○賢 | 行銷管理科錄取 | 20D82118 | 高6891 |
109C582065 | 蔡○旺 | 行銷管理科錄取 | 20D82119 | 蔡7340 |
109C582030 | 牛○喬 | 行銷管理科錄取 | 20D82120 | 牛3208 |
109C582028 | 呂○諺 | 行銷管理科錄取 | 20D82121 | 呂8260 |
109C582020 | 劉○穎 | 行銷管理科錄取 | 20D82122 | 劉3185 |
109C582015 | 王○燕 | 行銷管理科錄取 | 20D82123 | 王3722 |
109C582011 | 謝○萱 | 行銷管理科錄取 | 20D82124 | 謝6173 |
109C582013 | 翁○瑄 | 行銷管理科錄取 | 20D82125 | 翁3186 |
109C582012 | 黃○玲 | 行銷管理科錄取 | 20D82126 | 黃7923 |
109C582060 | 朱○隆 | 行銷管理科錄取 | 20D82127 | 朱0061 |
109C582036 | 賴○岑 | 行銷管理科錄取 | 20D82128 | 賴9910 |
109C582034 | 何○言 | 行銷管理科錄取 | 20D82129 | 何2257 |
109C582046 | 陳○美 | 行銷管理科錄取 | 20D82130 | 陳0107 |
109C582056 | 魏○婷 | 行銷管理科錄取 | 20D82131 | 魏2840 |
109C582067 | 林○民 | 行銷管理科錄取 | 20D82132 | 林3597 |
109C582057 | 廖○淇 | 行銷管理科錄取 | 20D82133 | 廖8007 |
109C582052 | 吳○穎 | 行銷管理科錄取 | 20D82134 | 吳4249 |
109C582053 | 蕭○云 | 行銷管理科錄取 | 20D82135 | 蕭1722 |
109C582048 | 林○臻 | 行銷管理科錄取 | 20D82136 | 林6501 |
109C582049 | 張○桐 | 行銷管理科錄取 | 20D82137 | 張9059 |
109C582050 | 葉○瑀 | 行銷管理科錄取 | 20D82138 | 葉7550 |
109C582062 | 陳○襟 | 行銷管理科錄取 | 20D82139 | 陳6968 |
109C582063 | 高○ | 行銷管理科錄取 | 20D82140 | 高0991 |
109C582042 | 張○旎 | 行銷管理科錄取 | 20D82141 | 張8013 |
109C582043 | 黃○筑 | 行銷管理科錄取 | 20D82142 | 黃2263 |
109C582044 | 吳○臻 | 行銷管理科錄取 | 20D82143 | 吳7872 |
109C582035 | 陳○雲 | 行銷管理科錄取 | 20D82145 | 陳8072 |
109C582032 | 許○軒 | 行銷管理科錄取 | 20D82146 | 許4149 |
109C582031 | 蔡○玟 | 行銷管理科錄取 | 20D82147 | 蔡8338 |
109C582033 | 曾○珍 | 行銷管理科錄取 | 20D82148 | 曾9751 |
109C582038 | 曾○芯 | 行銷管理科錄取 | 20D82149 | 曾7132 |
109C582059 | 蘇○瑩 | 行銷管理科錄取 | 20D82150 | 蘇8700 |
109C582058 | 潘○成 | 行銷管理科錄取 | 20D82151 | 潘4386 |
109C582066 | 陳○婷 | 行銷管理科錄取 | 20D82152 | 陳6296 |
109C582064 | 莊○凱 | 行銷管理科錄取 | 20D82153 | 莊8749 |
109C584075 | 劉○宏 | 行銷管理科錄取 | 20D82154 | 劉1567 |
109C586101 | 鄭○愷 | 行銷管理科錄取 | 20D82155 | 鄭0642 |
109C584078 | 黃○翔 | 行銷管理科錄取 | 20D82156 | 黃8123 |
109C584080 | 朱○勛 | 行銷管理科錄取 | 20D82157 | 朱4262 |
109C584073 | 謝○祐 | 行銷管理科錄取 | 20D82158 | 謝5681 |
109C586021 | 童○晴 | 行銷管理科錄取 | 20D82159 | 童2279 |
109C586022 | 許○萍 | 行銷管理科錄取 | 20D82160 | 許6199 |
109C586023 | 孫○怡 | 行銷管理科錄取 | 20D82161 | 孫5432 |
109C583001 | 歐○伶 | 流通管理科錄取 | 20D83101 | 歐7363 |
109C583005 | 熊○儀 | 流通管理科錄取 | 20D83102 | 熊9519 |
109C583015 | 古○豪 | 流通管理科錄取 | 20D83103 | 古0494 |
109C583016 | 江○亨 | 流通管理科錄取 | 20D83104 | 江5173 |
109C583017 | 司○賢 | 流通管理科錄取 | 20D83105 | 司0965 |
109C583025 | 郭○懿 | 流通管理科錄取 | 20D83106 | 郭6853 |
109C583026 | 劉○軒 | 流通管理科錄取 | 20D83107 | 劉3918 |
109C583027 | 潘○豪 | 流通管理科錄取 | 20D83108 | 潘3280 |
109C583028 | 鄭○婷 | 流通管理科錄取 | 20D83109 | 鄭4312 |
109C583029 | 于○思 | 流通管理科錄取 | 20D83110 | 于0772 |
109C583033 | 蔡○淵 | 流通管理科錄取 | 20D83111 | 蔡0573 |
109C583034 | 王○慶 | 流通管理科錄取 | 20D83112 | 王2109 |
109C583035 | 高○齊 | 流通管理科錄取 | 20D83113 | 高9170 |
109C583036 | 陳○銘 | 流通管理科錄取 | 20D83114 | 陳7145 |
109C583038 | 林○雯 | 流通管理科錄取 | 20D83115 | 林3043 |
109C583039 | 黃○凱 | 流通管理科錄取 | 20D83116 | 黃3570 |
109C583040 | 徐○良 | 流通管理科錄取 | 20D83117 | 徐3268 |
109C583004 | 江○榮 | 流通管理科錄取 | 20D83118 | 江3189 |
109C583011 | 余○紋 | 流通管理科錄取 | 20D83119 | 余7857 |
109C583013 | 鄭○泰 | 流通管理科錄取 | 20D83120 | 鄭9951 |
109C583014 | 鄧○景 | 流通管理科錄取 | 20D83121 | 鄧2891 |
109C583009 | 陳○佩 | 流通管理科錄取 | 20D83122 | 陳5481 |
109C583012 | 陳○諺 | 流通管理科錄取 | 20D83123 | 陳6203 |
109C583018 | 鍾○琳 | 流通管理科錄取 | 20D83124 | 鍾1202 |
109C583021 | 張○閔 | 流通管理科錄取 | 20D83125 | 張5198 |
109C583022 | 張○庭 | 流通管理科錄取 | 20D83126 | 張1900 |
109C583023 | 尤○芳 | 流通管理科錄取 | 20D83127 | 尤1096 |
109C583031 | 許○紋 | 流通管理科錄取 | 20D83128 | 許6173 |
109C583037 | 林○儀 | 流通管理科錄取 | 20D83129 | 林3241 |
109C583020 | 楊○瑜 | 流通管理科錄取 | 20D83130 | 楊9822 |
109C583024 | 林○信 | 流通管理科錄取 | 20D83131 | 林1656 |
109C586029 | 黃○樺 | 流通管理科錄取 | 20D83132 | 黃6598 |
109C586028 | 王○崴 | 流通管理科錄取 | 20D83133 | 王7403 |
109C586035 | 羅○富 | 流通管理科錄取 | 20D83134 | 羅9131 |
109C586034 | 林○勳 | 流通管理科錄取 | 20D83135 | 林3950 |
109C586012 | 陳○璇 | 流通管理科錄取 | 20D83136 | 陳1133 |
109C586030 | 李○庭 | 流通管理科錄取 | 20D83137 | 李6829 |
109C586038 | 吳○樺 | 流通管理科錄取 | 20D83138 | 吳3839 |
109C586036 | 朱○鎧 | 流通管理科錄取 | 20D83139 | 朱9343 |
109C584077 | 張○峰 | 流通管理科錄取 | 20D83140 | 張2083 |
109C586100 | 鍾○雯 | 流通管理科錄取 | 20D83141 | 鍾3205 |
109C586009 | 謝○萱 | 流通管理科錄取 | 20D83142 | 謝7192 |
109C586033 | 陳○睿 | 流通管理科錄取 | 20D83143 | 陳2182 |
109C584051 | 張○寧 | 流通管理科錄取 | 20D83145 | 張0632 |
109C586037 | 洪○婷 | 流通管理科錄取 | 20D83146 | 洪5990 |
109C586068 | 王○ | 流通管理科錄取 | 20D83147 | 王0861 |
109C586013 | 蘇○文 | 流通管理科錄取 | 20D83148 | 蘇2913 |
109C586014 | 陳○愷 | 流通管理科錄取 | 20D83149 | 陳7519 |
109C586015 | 吳○慧 | 流通管理科錄取 | 20D83150 | 吳4791 |
109C583006 | 洪○兒 | 流通管理科錄取 | 20D83151 | 洪8496 |
109C583041 | 劉○婕 | 流通管理科錄取 | 20D83152 | 劉8676 |
109C584021 | 張○烔甫 | 休閒與觀光管理科錄取 | 20D84101 | 張5350 |
109C584014 | 張○絃 | 休閒與觀光管理科錄取 | 20D84102 | 張5290 |
109C584063 | 林○朱 | 休閒與觀光管理科錄取 | 20D84103 | 林9862 |
109C584016 | 黃○霖 | 休閒與觀光管理科錄取 | 20D84104 | 黃8397 |
109C584001 | 楊○晴 | 休閒與觀光管理科錄取 | 20D84105 | 楊4031 |
109C584027 | 林○恩 | 休閒與觀光管理科錄取 | 20D84106 | 林9452 |
109C584003 | 何○璇 | 休閒與觀光管理科錄取 | 20D84107 | 何2921 |
109C584007 | 黃○烜 | 休閒與觀光管理科錄取 | 20D84108 | 黃0132 |
109C584061 | 蔡○翔 | 休閒與觀光管理科錄取 | 20D84109 | 蔡4933 |
109C584018 | 韓○吾 | 休閒與觀光管理科錄取 | 20D84110 | 韓7919 |
109C584045 | 劉○誠 | 休閒與觀光管理科錄取 | 20D84111 | 劉9265 |
109C584020 | 吳○宸 | 休閒與觀光管理科錄取 | 20D84112 | 吳4573 |
109C584024 | 陳○儂 | 休閒與觀光管理科錄取 | 20D84113 | 陳1601 |
109C584031 | 陳○ | 休閒與觀光管理科錄取 | 20D84114 | 陳4760 |
109C584002 | 陳○云 | 休閒與觀光管理科錄取 | 20D84115 | 陳9336 |
109C584013 | 曾○瑋 | 休閒與觀光管理科錄取 | 20D84116 | 曾8731 |
109C584042 | 陳○昇 | 休閒與觀光管理科錄取 | 20D84117 | 陳1930 |
109C584017 | 陳○茵 | 休閒與觀光管理科錄取 | 20D84118 | 陳5696 |
109C584076 | 葉○楨 | 休閒與觀光管理科錄取 | 20D84119 | 葉3892 |
109C584023 | 張○惠 | 休閒與觀光管理科錄取 | 20D84120 | 張7120 |
109C584004 | 吳○晴 | 休閒與觀光管理科錄取 | 20D84121 | 吳0948 |
109C584025 | 唐○婷 | 休閒與觀光管理科錄取 | 20D84122 | 唐4961 |
109C584010 | 張○愷 | 休閒與觀光管理科錄取 | 20D84123 | 張7598 |
109C584060 | 王○君 | 休閒與觀光管理科錄取 | 20D84124 | 王3937 |
109C584035 | 苗○昀 | 休閒與觀光管理科錄取 | 20D84125 | 苗5289 |
109C584067 | 黃○峻 | 休閒與觀光管理科錄取 | 20D84126 | 黃6772 |
109C584037 | 王○涵 | 休閒與觀光管理科錄取 | 20D84127 | 王7738 |
109C584069 | 蘇○萱 | 休閒與觀光管理科錄取 | 20D84128 | 蘇4479 |
109C584015 | 陳○雯 | 休閒與觀光管理科錄取 | 20D84129 | 陳3490 |
109C584029 | 張○慈 | 休閒與觀光管理科錄取 | 20D84130 | 張5021 |
109C584022 | 李○蓁 | 休閒與觀光管理科錄取 | 20D84131 | 李2320 |
109C584033 | 周○睿 | 休閒與觀光管理科錄取 | 20D84132 | 周5870 |
109C584046 | 林○欣 | 休閒與觀光管理科錄取 | 20D84133 | 林2765 |
109C584012 | 楊○婷 | 休閒與觀光管理科錄取 | 20D84134 | 楊2440 |
109C584049 | 藍○葳 | 休閒與觀光管理科錄取 | 20D84135 | 藍4271 |
109C584058 | 楊○蓉 | 休閒與觀光管理科錄取 | 20D84136 | 楊8632 |
109C584062 | 許○豪 | 休閒與觀光管理科錄取 | 20D84137 | 許3209 |
109C584066 | 賴○茵 | 休閒與觀光管理科錄取 | 20D84138 | 賴5838 |
109C584068 | 姜○芸 | 休閒與觀光管理科錄取 | 20D84139 | 姜7890 |
109C584070 | 蔡○芳 | 休閒與觀光管理科錄取 | 20D84140 | 蔡9385 |
109C584019 | 黃○郕 | 休閒與觀光管理科錄取 | 20D84141 | 黃5338 |
109C584011 | 郭○宇 | 特種身分-原住民 休閒與觀光管理科錄取 | 20D84142 | 郭9183 |
109C586076 | 葉○瑋 | 企業管理科錄取 | 20D86101 | 葉3695 |
109C586077 | 莊○佑 | 企業管理科錄取 | 20D86102 | 莊6332 |
109C586088 | 辛○霖 | 企業管理科錄取 | 20D86103 | 辛9518 |
109C586082 | 洪○宜 | 企業管理科錄取 | 20D86104 | 洪1252 |
109C586080 | 張○宏 | 企業管理科錄取 | 20D86105 | 張2087 |
109C586078 | 許○青 | 企業管理科錄取 | 20D86106 | 許7276 |
109C586079 | 歐○雲 | 企業管理科錄取 | 20D86107 | 歐1713 |
109C586081 | 洪○岑 | 企業管理科錄取 | 20D86108 | 洪1576 |
109C586083 | 陳○瑋 | 企業管理科錄取 | 20D86109 | 陳5832 |
109C586084 | 蔡○祥 | 企業管理科錄取 | 20D86110 | 蔡5546 |
109C586085 | 歐○千 | 企業管理科錄取 | 20D86111 | 歐0986 |
109C586086 | 曾○辰 | 企業管理科錄取 | 20D86112 | 曾0392 |
109C586087 | 陳○辰 | 企業管理科錄取 | 20D86113 | 陳0598 |
109C586089 | 謝○中 | 企業管理科錄取 | 20D86114 | 謝3167 |
109C586090 | 呂○賢 | 企業管理科錄取 | 20D86115 | 呂2827 |
109C586091 | 張○誠 | 企業管理科錄取 | 20D86116 | 張8903 |
109C586092 | 丁○宏 | 企業管理科錄取 | 20D86117 | 丁5948 |
109C586093 | 歐○惠 | 企業管理科錄取 | 20D86118 | 歐1638 |
109C586097 | 趙○智 | 企業管理科錄取 | 20D86119 | 趙8999 |
109C586094 | 蔡○翔 | 企業管理科錄取 | 20D86120 | 蔡8850 |
109C586095 | 陳○宏 | 企業管理科錄取 | 20D86121 | 陳2800 |
109C586096 | 高○陽 | 企業管理科錄取 | 20D86122 | 高0921 |
109C586006 | 姚○旻 | 企業管理科錄取 | 20D86123 | 姚9979 |
109C586063 | 林○陞 | 企業管理科錄取 | 20D86124 | 林0551 |
109C586069 | 吳○倚 | 企業管理科錄取 | 20D86125 | 吳5212 |
109C586070 | 蔡○柔 | 企業管理科錄取 | 20D86126 | 蔡0733 |
109C586071 | 許○銀 | 企業管理科錄取 | 20D86127 | 許1692 |
109C586072 | 李○仁 | 企業管理科錄取 | 20D86128 | 李0356 |
109C586073 | 吳○元 | 企業管理科錄取 | 20D86129 | 吳9509 |
109C586075 | 洪○雲 | 企業管理科錄取 | 20D86130 | 洪9228 |
109C586065 | 胡○凱 | 企業管理科錄取 | 20D86131 | 胡3578 |
109C586066 | 鍾○璇 | 企業管理科錄取 | 20D86132 | 鍾2450 |
109C586067 | 吳○謙 | 企業管理科錄取 | 20D86133 | 吳0692 |
109C586011 | 邱○璇 | 企業管理科錄取 | 20D86134 | 邱2862 |
109C586008 | 陳○瓊 | 企業管理科錄取 | 20D86135 | 陳7846 |
109C586004 | 劉○伶 | 企業管理科錄取 | 20D86136 | 劉8727 |
109C586019 | 劉○瑜 | 企業管理科錄取 | 20D86137 | 劉6905 |
109C586031 | 彭○婷 | 企業管理科錄取 | 20D86138 | 彭0223 |
109C586040 | 周○潔 | 企業管理科錄取 | 20D86139 | 周3868 |
109C586044 | 陳○欣 | 企業管理科錄取 | 20D86140 | 陳5866 |
109C586045 | 劉○昇 | 企業管理科錄取 | 20D86141 | 劉9667 |
109C586042 | 湯○琳 | 企業管理科錄取 | 20D86142 | 湯6958 |
109C586043 | 曾○ | 企業管理科錄取 | 20D86143 | 曾8711 |
109C586046 | 薛○傑 | 企業管理科錄取 | 20D86145 | 薛1992 |
109C586048 | 周○宸 | 企業管理科錄取 | 20D86146 | 周5892 |
109C586005 | 黃○嫙 | 企業管理科錄取 | 20D86147 | 黃3263 |
109C586003 | 吳○強 | 企業管理科錄取 | 20D86148 | 吳8042 |
109C586055 | 蔡○璇 | 企業管理科錄取 | 20D86149 | 蔡3065 |
109C586056 | 李○陽 | 企業管理科錄取 | 20D86150 | 李5745 |
109C586058 | 嚴○洋 | 企業管理科錄取 | 20D86151 | 嚴3372 |
109C586060 | 卓○敏 | 企業管理科錄取 | 20D86152 | 卓7298 |
109C586098 | 柯○昌 | 企業管理科錄取 | 20D86153 | 柯0771 |
109C586099 | 鄭○芹 | 企業管理科錄取 | 20D86154 | 鄭2069 |
109C586052 | 張○勻 | 現場撕榜分發名次:01 | 張5611 | |
109C586053 | 陳○婷 | 現場撕榜分發名次:02 | 陳1141 | |
109C586054 | 郭○文 | 現場撕榜分發名次:03 | 郭2074 | |
109C584034 | 彭○苓 | 現場撕榜分發名次:04 | 彭6663 | |
109C586057 | 楊○萱 | 現場撕榜分發名次:05 | 楊2621 | |
109C586061 | 涂○寬 | 現場撕榜分發名次:06 | 涂9881 | |
109C586064 | 蕭○翔 | 現場撕榜分發名次:07 | 蕭5082 | |
109C586020 | 劉○岑 | 現場撕榜分發名次:08 | 劉4203 | |
109C586074 | 陳○同 | 現場撕榜分發名次:09 | 陳4710 | |
109C586102 | 陳○瑞 | 現場撕榜分發名次:10 | 陳7689 | |
109C586103 | 葉○翔 | 現場撕榜分發名次:11 | 葉1678 | |
109C581064 | 歐○妤 | 現場撕榜分發名次:12 | 歐1135 |
8 月 24 2020
樹德科技大學109學年度二專進修部【放榜公告】
- Filed under 二專進修部【單獨招生】, 放榜公告(成績、錄取與報到)
准考證號碼 | 姓名 | 分發結果 | 學號 | |
---|---|---|---|---|
109C581038 | 林○佳 | 流行設計科錄取 | 20D81101 | 林6437 |
109C581021 | 楊○禎 | 流行設計科錄取 | 20D81102 | 楊0586 |
109C581013 | 劉○恩 | 流行設計科錄取 | 20D81103 | 劉4317 |
109C581014 | 王○雯 | 流行設計科錄取 | 20D81104 | 王3825 |
109C581016 | 鄭○樺 | 流行設計科錄取 | 20D81105 | 鄭3398 |
109C581009 | 高○蝶 | 流行設計科錄取 | 20D81106 | 高7841 |
109C581012 | 陳○樺 | 流行設計科錄取 | 20D81107 | 陳1845 |
109C581015 | 宋○妮 | 流行設計科錄取 | 20D81108 | 宋6991 |
109C581022 | 吳○羽 | 流行設計科錄取 | 20D81109 | 吳5602 |
109C581029 | 秋○涵 | 流行設計科錄取 | 20D81110 | 秋4167 |
109C581046 | 王○菲 | 流行設計科錄取 | 20D81111 | 王3721 |
109C581051 | 李○君 | 流行設計科錄取 | 20D81112 | 李0159 |
109C581063 | 楊○蓉 | 流行設計科錄取 | 20D81113 | 楊4718 |
109C581006 | 蔡○楊 | 流行設計科錄取 | 20D81114 | 蔡2136 |
109C581034 | 李○蓉 | 流行設計科錄取 | 20D81115 | 李5608 |
109C581040 | 鄭○予 | 流行設計科錄取 | 20D81116 | 鄭9290 |
109C581045 | 李○倫 | 流行設計科錄取 | 20D81117 | 李6000 |
109C581049 | 歐○靚 | 流行設計科錄取 | 20D81118 | 歐6146 |
109C581052 | 郭○玲 | 流行設計科錄取 | 20D81119 | 郭0670 |
